
廣東洛貝電子科技有限公司是阿迪鍋、電磁爐、糊來王、榨汁機(jī)、豆?jié){機(jī)、電飯煲、電熱水壺、加濕器、煮蛋器、電烤箱、電蒸籠等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的有限責(zé)任公司,公司總部設(shè)在廣東東莞松山湖科技產(chǎn)業(yè)園松科苑19號樓,廣東洛貝電子科技有限公司擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。廣東洛貝電子科技有限公司的誠信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。歡迎各界朋友蒞臨廣東洛貝電子科技有限公司參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)北三路3號
- 固定電話:
- 0769-22031666
- 經(jīng)理:
- 余瑋柏
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18676913606
- 電子郵件:
- lbtwwj@163.com
- 郵政編碼:
- 523808
- 傳真號碼:
- 86 0769 22895188-829
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣東洛貝電子科技有限公司
- 簡稱:
- 洛貝電子
- 父公司
- 廣東洛貝電子科技有限公司松山湖分公司
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 阿迪鍋 , 電磁爐 , 糊來王 , 榨汁機(jī) , 豆?jié){機(jī) , 電飯煲 , 電熱水壺 , 加濕器 , 煮蛋器 , 電烤箱 , 電蒸籠
- 經(jīng)營范圍:
- 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù):家用電器、電子元器件、飲水設(shè)備、水處理設(shè)備、過濾器材及配件(生產(chǎn)另設(shè)分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);貨物進(jìn)出口;批發(fā)兼零售:預(yù)包裝食品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 441900000035552
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 東莞市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-05-18
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2003年01月02日
- 注冊資本:
- 人民幣1500萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 電子加工 » 松山湖電子加工
- 所屬城市黃頁:
- 東莞企業(yè)網(wǎng) » 松山湖
- 順企編碼:
- 2793474
廣東洛貝電子科技有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
新款硅橡膠傳感器組件 小圓支架 質(zhì)優(yōu)價(jià)格:面議 加工定制:是 品牌:洛貝 型號:通用 / 2010-01-01
[原裝] 洛貝家用電器配件 專業(yè)供應(yīng)電磁爐電源線 質(zhì)優(yōu)價(jià)格:5.00元/個(gè) 種類:電源線 品牌:國產(chǎn) 型號:250vac10a / 2010-01-01
長期洛貝電飯煲電源線價(jià)格:4.00元/根 種類:電源線 品牌:洛貝 型號:通用 / 2014-02-20
廣東洛貝電子科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 張宏志 | 39.5% | 人民幣592.5萬元 |
| 袁燦榮 | 28.95% | 人民幣434.25萬元 |
| 王長生 | 16.67% | 人民幣250.05萬元 |
| 朱純章 | 9.88% | 人民幣148.2萬元 |
| 袁毅疇 | 5% | 人民幣75.0萬元 |
廣東洛貝電子科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 自然人股東 | 股東發(fā)生變更 | - | 2015-05-18 |
| 章程備案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2015-05-18 |
| 自然人股東 | 股東發(fā)生變更 | 2015-05-18 | |
| 住所/經(jīng)營場所 | 東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)北三路3號 | 東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)松科苑19號 | 2015-05-18 |
| 經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù):家用電器、電子元器件、飲水設(shè)備、水處理設(shè)備、過濾器材及配件(生產(chǎn)另設(shè)分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);貨物進(jìn)出口;批發(fā)兼零售:預(yù)包裝食品。 | 研發(fā)、銷售:家用電器、電子元器件;貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營);生產(chǎn):家用電器、電子元器件(分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);批發(fā)兼零售:預(yù)包裝食品(憑有效許可證經(jīng)營)。 | 2014-09-10 |
| 章程備案 | 章程修正案 | 啟用新章程 | 2014-09-10 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 研發(fā)、銷售:家用電器、電子元器件;貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營);生產(chǎn):家用電器、電子元器件(分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);批發(fā)兼零售:預(yù)包裝食品(憑有效許可證經(jīng)營)。 | 研發(fā)、銷售:家用電器、電子元器件;貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營);生產(chǎn):家用電器、電子元器件(分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營)。 | 2012-09-25 |
| 投資人變更 | 股東發(fā)生變更 | - | 2010-10-18 |
| 高級管理人員備案 | 王長生,董事 王長生,經(jīng)理 袁燦榮,董事 袁毅疇,董事 張宏志,董事長 趙滿君,監(jiān)事 [新增] 朱純章,董事 | 龔志安,總經(jīng)理 [退出] 王長生,董事 袁燦榮,董事 袁毅疇,監(jiān)事 張宏志,董事,董事長 朱純章,董事 | 2010-10-18 |
| 股東備案 | 王長生,董事; 王長生,經(jīng)理; 袁燦榮,董事; 袁毅疇,董事; 張宏志,董事長; 趙滿君,監(jiān)事; [新增] 朱純章,董事 | 龔志安,總經(jīng)理; [退出] 王長生,董事; 袁燦榮,董事; 袁毅疇,監(jiān)事; 張宏志,董事,董事長; 朱純章,董事 | 2010-10-18 |
廣東洛貝電子科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 袁毅疇 | 董事 |
| 王長生 | 經(jīng)理 |
| 王長生 | 董事 |
| 張宏志 | 董事長 |
| 袁燦榮 | 董事 |
| 趙滿君 | 監(jiān)事 |
| 朱純章 | 董事 |
廣東洛貝電子科技有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20522250 | 百菜 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-04 |
![]() | 20087997 | 鼎立方 | 廚房潔具 | 21 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-25 |
![]() | 20087976 | 鼎立方 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-25 |
![]() | 10703645 | 養(yǎng)為先 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)無效 | 2012-03-30 |
![]() | 10693163 | 養(yǎng)為先 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)無效 | 2012-03-28 |
![]() | 10374879 | 洛貝養(yǎng)生電器 LUBY | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-12-30 |
![]() | 10374881 | 洛貝 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-12-30 |
![]() | 10374882 | 洛貝健康俱樂部 LUBY HEALTH CLUB OF LUBY | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-12-30 |
![]() | 10374880 | 阿迪鍋養(yǎng)生 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-12-30 |
![]() | 10374878 | 洛之潮 THE LIVINGNESS OF LUBY | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-12-30 |
![]() | 10368587 | 洛貝健康俱樂部 LUBY HEALTH CLUB OF LUBY | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-12-29 |
![]() | 10368598 | 洛之潮 THE LIVINGNESS OF LUBY | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-12-29 |
![]() | 10368661 | 洛之潮 THE LIVINGNESS OF LUBY | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-12-29 |
![]() | 10368615 | 洛貝養(yǎng)生電器 LUBY | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-12-29 |
![]() | 10368648 | 洛貝健康俱樂部 LUBY HEALTH CLUB OF LUBY | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-12-29 |
![]() | 10368609 | 洛貝 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-12-29 |
![]() | 10368674 | 阿迪鍋養(yǎng)生 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-12-29 |
![]() | 10368604 | 阿迪鍋養(yǎng)生 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-12-29 |
![]() | 10364807 | 洛之潮 THE LIVINGNESS OF LUBY | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-12-28 |
![]() | 10364951 | 洛貝 養(yǎng)生電器 LUBY | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-12-28 |
![]() | 3639894 | 阿迪 | 11 | |||
![]() | 3639895 | 糊來 | 21 | |||
![]() | 3639896 | 糊來 | 11 | |||
![]() | 3639897 | 糊來 | 7 | |||
![]() | 3639898 | 阿迪 | 7 | |||
![]() | 3639899 | 阿迪 | 11 | |||
![]() | 3639900 | 阿迪 | 21 | |||
![]() | 3639901 | HOLD | 7 | |||
![]() | 3639902 | HOLD | 21 | |||
![]() | 3639903 | HOLD | 11 | |||
![]() | 3639904 | 阿迪 | 21 | |||
![]() | 3639905 | 阿迪 | 7 | |||
![]() | 5746663 | 樂邦 | 35 | |||
![]() | 5620951 | 樂邦前鋒 | 7 | |||
![]() | 5620952 | 興業(yè)樂邦 | 21 | |||
![]() | 5620953 | 樂邦安邦 | 7 | |||
![]() | 5620954 | 樂邦前鋒 | 21 | |||
![]() | 5620955 | 樂邦利奧 | 7 | |||
![]() | 5620945 | 樂邦安邦 | 21 | |||
![]() | 5620946 | 樂邦利奧 | 21 | |||
![]() | 5620947 | 興業(yè)樂邦 | 7 | |||
![]() | 3425619 | 樂邦威 | 21 | |||
![]() | 3425620 | LUBY | 21 | |||
![]() | 3425621 | LUBY | 7 | |||
![]() | 3425622 | 樂邦威 | 7 | |||
![]() | 3425623 | 樂邦威 | 11 | |||
![]() | 3425624 | LUBY | 11 | |||
![]() | 5531796 | 糊來王 | 43 | |||
![]() | 5531797 | 糊來王 | 35 | |||
![]() | 5531798 | 糊來王 | 30 | |||
![]() | 5531799 | 糊來王 | 40 | |||
![]() | 5531800 | 樂邦 | 43 | |||
![]() | 5531801 | 樂邦 | 40 | |||
![]() | 5531802 | 糊中王 | 35 | |||
![]() | 5531803 | 糊中王 | 40 | |||
![]() | 5531804 | 糊中王 | 30 | |||
![]() | 5531805 | 糊中王 | 43 | |||
![]() | 5531806 | 糊之王 | 43 | |||
![]() | 5531807 | 糊之王 | 30 | |||
![]() | 5531808 | 糊之王 | 40 | |||
![]() | 5531809 | 糊之王 | 35 | |||
![]() | 5531810 | 天下糧倉 | 40 | |||
![]() | 5531811 | 吃五谷雜糧用糊來王 | 11 | |||
![]() | 5531812 | 吃五谷雜糧用糊來王 | 21 | |||
![]() | 5531813 | 吃五谷雜糧用糊來王 | 40 | |||
![]() | 5531814 | 吃五谷雜糧用糊來王 | 30 | |||
![]() | 5531815 | 吃五谷雜糧用糊來王 | 35 | |||
![]() | 5531816 | 吃五谷雜糧用糊來王 | 43 | |||
![]() | 5531817 | 吃五谷雜糧用糊來王 | 7 | |||
![]() | 10364765 | 洛貝健康俱樂部 LUBY HEALTH CLUB OF LUBY | 21 | |||
![]() | 10364857 | 洛貝 | 21 | |||
![]() | 10364834 | 阿迪鍋養(yǎng)生 | 21 | |||
![]() | 10364888 | 洛貝 養(yǎng)生電器 LUBY | 21 | |||
![]() | 10364962 | 洛貝 | 35 | |||
![]() | 5725450 | 東莞市樂邦電子有限公司 | 35 | |||
![]() | 5725452 | LUBY | 35 | |||
![]() | 5725453 | 東莞市樂邦電子有限公司 | 37 | |||
![]() | 5725454 | LUBY | 37 | |||
![]() | 5689701 | 阿迪快鍋;快 | 21 | |||
![]() | 5689702 | 阿迪快鍋 | 11 | |||
![]() | 3572219 | 優(yōu)邦;EUROBON | 11 | |||
![]() | 3347060 | LEBANG | 11 | |||
![]() | 3347061 | 樂邦 | 7 | |||
![]() | 3347062 | L | 7 | |||
![]() | 3347063 | 樂邦;L | 7 | |||
![]() | 3347064 | LEBANG | 7 | |||
![]() | 3347065 | LEBANG | 21 | |||
![]() | 3347066 | 樂邦 | 21 | |||
![]() | 7282331 | 養(yǎng)為先 | 35 | |||
![]() | 7282319 | 養(yǎng)為先 | 16 | |||
![]() | 4586772 | 圖形;L | 11 | |||
![]() | 4586773 | 阿迪鍋 | 11 | |||
![]() | 4586774 | 糊來王 | 11 | |||
![]() | 3000989 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 3000964 | LB | 11 | |||
![]() | 4841647 | 樂邦;LUBY | 21 | |||
![]() | 4841648 | 樂邦;LUBY | 7 | |||
![]() | 4841649 | LUBY | 7 | |||
![]() | 4841644 | LUBY | 21 | |||
![]() | 4841645 | LUBY | 11 | |||
![]() | 5899039 | 阿迪;炒 | 21 | |||
![]() | 5899040 | 阿迪 | 7 | |||
![]() | 5899041 | 阿迪 | 11 | |||
![]() | 6576907 | 洛貝 LUBY | 21 | |||
![]() | 6576988 | 洛貝 LUBY | 11 | |||
![]() | 6576989 | 洛貝;LUBY | 7 | |||
![]() | 6576990 | 洛貝 LUBY | 21 | |||
![]() | 6576991 | 洛貝 LUBY | 11 | |||
![]() | 6576992 | 洛貝;LUBY | 7 | |||
![]() | 7485549 | 養(yǎng)為先 | 8 | |||
![]() | 7485517 | 養(yǎng)為先 | 7 | |||
![]() | 7488853 | 養(yǎng)為先 | 11 | |||
![]() | 7488906 | 養(yǎng)為先 | 21 | |||
![]() | 7488919 | 養(yǎng)為先 | 29 | |||
![]() | 7488954 | 養(yǎng)為先 | 31 | |||
![]() | 7488943 | 養(yǎng)為先 | 30 | |||
![]() | 7488966 | 養(yǎng)為先 | 32 | |||
![]() | 7488985 | 養(yǎng)為先 | 41 | |||
![]() | 7488994 | 養(yǎng)為先 | 43 | |||
![]() | 6453537 | 阿迪 | 11 | |||
![]() | 6005024 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 6005025 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 6005026 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 6700261 | LUBY | 35 | |||
![]() | 6700262 | LUBY | 21 | |||
![]() | 6700263 | LUBY | 16 | |||
![]() | 6700264 | LUBY | 11 | |||
![]() | 6700265 | LUBY | 9 | |||
![]() | 6700266 | LUBY | 7 | |||
![]() | 6166958 | 阿迪 | 7 | |||
![]() | 6166959 | 阿迪 | 11 | |||
![]() | 6166960 | 阿迪 | 21 | |||
![]() | 6166961 | 阿迪;ADIE | 7 | |||
![]() | 6166962 | 阿迪;ADIE | 11 | |||
![]() | 6166963 | 阿迪 ADIE | 21 | |||
![]() | 6166964 | 阿迪鍋 | 16 | |||
![]() | 6166965 | 阿迪鍋 | 42 | |||
![]() | 6276491 | 五谷養(yǎng) | 21 | |||
![]() | 6223531 | 洛貝爾 | 11 | |||
![]() | 6223532 | 洛貝爾 | 10 | |||
![]() | 6223533 | 洛貝爾 | 9 | |||
![]() | 6223534 | 洛貝爾 | 8 | |||
![]() | 6223535 | 洛貝爾 | 7 | |||
![]() | 6223536 | 洛貝爾 | 6 | |||
![]() | 6223537 | 洛貝爾 | 5 | |||
![]() | 6223538 | 洛貝爾 | 4 | |||
![]() | 6223539 | 洛貝爾 | 3 | |||
![]() | 6223540 | 洛貝爾 | 2 | |||
![]() | 6224438 | 洛貝爾 | 21 | |||
![]() | 6224439 | 洛貝爾 | 20 | |||
![]() | 6224440 | 洛貝爾 | 19 | |||
![]() | 6224441 | 洛貝爾 | 18 | |||
![]() | 6224442 | 洛貝爾 | 17 | |||
![]() | 6224443 | 洛貝爾 | 16 | |||
![]() | 6224444 | 洛貝爾 | 15 | |||
![]() | 6224445 | 洛貝爾 | 14 | |||
![]() | 6224446 | 洛貝爾 | 13 | |||
![]() | 6224447 | 洛貝爾 | 12 | |||
![]() | 6223918 | 洛貝 | 11 | |||
![]() | 6223919 | 洛貝 | 12 | |||
![]() | 6223920 | 洛貝 | 13 | |||
![]() | 6223921 | 洛貝 | 14 | |||
![]() | 6223922 | 洛貝 | 15 | |||
![]() | 6223923 | 洛貝 | 24 | |||
![]() | 6223924 | 洛貝 | 25 | |||
![]() | 6223925 | 洛貝 | 6 | |||
![]() | 6223926 | 洛貝 | 7 | |||
![]() | 6223927 | 洛貝 | 8 | |||
![]() | 6223928 | 洛貝 | 9 | |||
![]() | 6223929 | 洛貝 | 10 | |||
![]() | 6223930 | 洛貝 | 17 | |||
![]() | 6223931 | 洛貝 | 18 | |||
![]() | 6223932 | 洛貝 | 19 | |||
![]() | 6223933 | 洛貝 | 20 | |||
![]() | 6223934 | 洛貝 | 21 | |||
![]() | 6223935 | 洛貝 | 22 | |||
![]() | 6223936 | 洛貝 | 23 | |||
![]() | 6223937 | 洛貝 | 34 | |||
![]() | 6223938 | 洛貝 | 31 | |||
![]() | 6223939 | 洛貝 | 32 | |||
![]() | 6223940 | 洛貝 | 33 | |||
![]() | 6223941 | 洛貝 | 35 | |||
![]() | 6223942 | 洛貝 | 16 | |||
![]() | 6223943 | 洛貝 | 26 | |||
![]() | 6223944 | 洛貝 | 27 | |||
![]() | 6223945 | 洛貝 | 28 | |||
![]() | 6223946 | 洛貝 | 29 | |||
![]() | 6223947 | 洛貝 | 30 | |||
![]() | 6223948 | 洛貝 | 43 | |||
![]() | 6223949 | 洛貝 | 44 | |||
![]() | 6223950 | 洛貝 | 45 | |||
![]() | 6223951 | 洛貝 | 42 | |||
![]() | 6223952 | 洛貝 | 41 | |||
![]() | 6223953 | 洛貝 | 40 | |||
![]() | 6223954 | 洛貝 | 39 | |||
![]() | 6223955 | 洛貝 | 38 | |||
![]() | 6223956 | 洛貝 | 37 | |||
![]() | 6223957 | 洛貝 | 36 | |||
![]() | 6223958 | 洛貝爾 | 1 | |||
![]() | 6223573 | 洛貝 | 1 | |||
![]() | 6223574 | 洛貝 | 2 | |||
![]() | 6223575 | 洛貝 | 3 | |||
![]() | 6223576 | 洛貝 | 4 | |||
![]() | 6223577 | 洛貝 | 5 | |||
![]() | 6223578 | 洛貝爾 | 42 | |||
![]() | 6223579 | 洛貝爾 | 43 | |||
![]() | 6223580 | 洛貝爾 | 44 | |||
![]() | 6223581 | 洛貝爾 | 45 | |||
![]() | 6223588 | 洛貝爾 | 32 | |||
![]() | 6223589 | 洛貝爾 | 33 | |||
![]() | 6223590 | 洛貝爾 | 34 | |||
![]() | 6223591 | 洛貝爾 | 35 | |||
![]() | 6223592 | 洛貝爾 | 36 | |||
![]() | 6223593 | 洛貝爾 | 37 | |||
![]() | 6223594 | 洛貝爾 | 38 | |||
![]() | 6223595 | 洛貝爾 | 39 | |||
![]() | 6223596 | 洛貝爾 | 40 | |||
![]() | 6223597 | 洛貝爾 | 41 | |||
![]() | 6223598 | 洛貝爾 | 22 | |||
![]() | 6223599 | 洛貝爾 | 23 | |||
![]() | 6223600 | 洛貝爾 | 24 | |||
![]() | 6223601 | 洛貝爾 | 25 | |||
![]() | 6223602 | 洛貝爾 | 26 | |||
![]() | 6223603 | 洛貝爾 | 27 | |||
![]() | 6223604 | 洛貝爾 | 28 | |||
![]() | 6223605 | 洛貝爾 | 29 | |||
![]() | 6223606 | 洛貝爾 | 30 | |||
![]() | 6223607 | 洛貝爾 | 31 | |||
![]() | 6226371 | 谷養(yǎng)生 | 21 | |||
![]() | 6226372 | 谷養(yǎng)生 | 11 | |||
![]() | 6226373 | 谷養(yǎng)生 | 10 | |||
![]() | 6226374 | 谷養(yǎng)生 | 7 | |||
![]() | 6226376 | 五谷養(yǎng) | 11 | |||
![]() | 6226377 | 五谷養(yǎng) | 10 | |||
![]() | 6226378 | 五谷養(yǎng) | 7 | |||
![]() | 10686184 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 10685644 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 10685681 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 10685607 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 10685895 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 10685957 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 10686022 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 10689370 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 7038115 | 糊來王 | 43 | |||
![]() | 7038116 | 糊來王 | 40 | |||
![]() | 7038117 | 糊來王 | 35 | |||
![]() | 7038118 | 糊來王 | 32 | |||
![]() | 7038119 | 糊來王 | 31 | |||
![]() | 7038120 | 糊來王 | 30 | |||
![]() | 7038121 | 糊來王 | 21 | |||
![]() | 7038122 | 糊來王 | 11 | |||
![]() | 7038123 | 糊來王 | 7 | |||
![]() | 9319390 | 樂邦 | 11 | |||
![]() | 10697015 | 養(yǎng)為先 | 30 | |||
![]() | 10696577 | 養(yǎng)為先 | 7 | |||
![]() | 10696753 | 養(yǎng)為先 | 11 | |||
![]() | 10696829 | 養(yǎng)為先 | 16 | |||
![]() | 10692820 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 10692801 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 10692835 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 10692911 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 10692977 | 圖形 | 43 |
廣東洛貝電子科技有限公司的專利證書
| CN302002944S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-07-18 | 米糊機(jī)(糊來王12CP1) | 馮麒運(yùn);龔盛鵬;李中林;王長生 | |
| CN202477358U | 實(shí)用新型 | 2012-10-10 | 一種電壓力鍋氣壓調(diào)節(jié)設(shè)備 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 郭先芝;李中林;王長生;齊云秋;朱彩蓮;楊洋 |
| CN300885367D | 外觀設(shè)計(jì) | 2009-02-18 | 米糊機(jī)(糊來王Ⅱ) | 李中林;金文 | |
| CN300984091D | 外觀設(shè)計(jì) | 2009-08-19 | 電磁爐 | 胡波 | |
| CN301114436D | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-01-13 | 米糊機(jī)(20090302) | 龔志安;楊斌;莫漢秋 | |
| CN201370074Y | 實(shí)用新型 | 2009-12-30 | 底部加熱無網(wǎng)豆?jié){機(jī) | 莫漢秋 | |
| CN201393920Y | 實(shí)用新型 | 2010-02-03 | 一種帶導(dǎo)流網(wǎng)的米糊機(jī) | 龔志安;楊斌;莫漢秋 | |
| CN102987908B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-06-10 | 可精確控制壓力的電壓力鍋及其壓力控制方法及控制系統(tǒng) | 龔盛鵬;肖斌;李中林;王長生;齊云秋;朱彩蓮;楊洋 | |
| CN301114434D | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-01-13 | 米糊機(jī)(20090301) | 龔志安;楊斌;莫漢秋 | |
| CN301193167S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-05-12 | 電磁灶(B) | 袁燦榮 | |
| CN201230817Y | 實(shí)用新型 | 2009-05-06 | 一種蒸架 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 李軍 |
| CN103006045B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-08-05 | 一種電磁加熱的電壓力鍋 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 龔盛鵬;奉勤凱;李中林;王長生;齊云秋;朱彩蓮;楊洋 |
| CN301114428D | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-01-13 | 榨汁機(jī)刀盤(錐形刀) | 莫漢秋 | |
| CN300987358D | 外觀設(shè)計(jì) | 2009-08-19 | 豆?jié){機(jī)(981) | 莫漢秋 | |
| CN201263604Y | 實(shí)用新型 | 2009-07-01 | 一種可用水循環(huán)利用的電蒸鍋 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 唐偉 |
| CN201234875Y | 實(shí)用新型 | 2009-05-13 | 一種電壓力鍋內(nèi)罩 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 李軍 |
| CN202775928U | 實(shí)用新型 | 2013-03-13 | 電壓力鍋的彈性支撐裝置 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 李軍;李中林;齊云秋;朱彩蓮;楊洋 |
| CN301282876S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-07-14 | 電磁灶(A) | 袁燦榮 | |
| CN202173245U | 實(shí)用新型 | 2012-03-28 | 一種易拆蓋的翻蓋式電壓力鍋 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 龔盛鵬;李中林;王長生;齊云秋;朱彩蓮;楊洋 |
| CN201595666U | 實(shí)用新型 | 2010-10-06 | 一種電壓力鍋快速泄壓裝置 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 王長生;李中林 |
廣東洛貝電子科技有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|
| 廣東洛貝電子科技有限公司松山湖分公司 | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)北三路3號 | 2008-07-04 00:00:00.000 |
| 廣東洛貝電子科技有限公司工會(huì)委員會(huì) | 廣東省東莞市松山湖松科苑19號 | 2012-10-24 00:00:00.000 |
本頁是 [廣東洛貝電子科技有限公司] 在順企網(wǎng)東莞黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁


![[原裝] 洛貝家用電器配件 專業(yè)供應(yīng)電磁爐電源線 質(zhì)優(yōu)](https://image.11467.com/12/55/1255491038_small.jpg)





































































































































































































































































