東莞市匯基商貿(mào)有限公司是一家提供家居產(chǎn)品與服務(wù)的綜合性市場營銷公司,自成立之初,匯基致力于成為家居生活產(chǎn)品領(lǐng)域的,我們的主營業(yè)務(wù)分為四大模塊:代理、OEM、零售專賣店、網(wǎng)店。營銷網(wǎng)絡(luò)以東莞為中心,設(shè)有中山分公司,并輻射到北京、上海、廣州、深圳、成都、湖南、湖北、廣西等省會城市,與沃爾瑪、家樂福、樂購、嘉榮等等國際或本土大型零售商保持良好的合作關(guān)系。 因公司在全國擴大規(guī)模,誠邀有志于快速消費品行業(yè)的人士加入我們的團隊,我們?yōu)槟峁┏掷m(xù)發(fā)展的空間和機會,提升價值和經(jīng)營職業(yè)生涯,讓我們一起成長,一起進步,共創(chuàng)人生,共享未來。企業(yè)文化:愿景使命:成為家居生活產(chǎn)品領(lǐng)域的,成為受人尊重的企業(yè)。企業(yè)使命:提供卓越的產(chǎn)品與服務(wù),為人們奉獻美好生活。核心理念:誠信、包容、合作、卓越匯基優(yōu)勢:1.代理國際一線知名品牌;2.研發(fā)設(shè)計家居生活品牌,擁有強大的OEM供應(yīng)鏈支持系統(tǒng);3.品類制勝,致力于東莞區(qū)家雜、小家電NO.1終端銷售市場;4.擁有全國性的營銷網(wǎng)絡(luò)和分銷渠道;5.保持良好的大客戶關(guān)系:沃爾瑪、家樂福、樂購、人人樂、嘉榮、華潤萬家等等。加入?yún)R基的理由:1.與我們一起打造家居生活產(chǎn)品;2.企業(yè)高速發(fā)展的過程中,可以獲得諸多成長、歷練的機會;3.加入高素質(zhì)、年輕、富有活力與激情的團隊;4.以人為本的文化,感受強烈的歸屬感與快樂。薪酬福利: 為了吸引、激勵和保留人才以幫助公司達成戰(zhàn)略目標,公司在兼顧市場競爭力和內(nèi)部公平性的基礎(chǔ)上,以現(xiàn)金和非現(xiàn)金形式,為員工提供全面的、富有競爭力的薪資待遇。 工資、獎金、社保、住房公積金(住宿)、商業(yè)保險、喜事禮金、節(jié)日禮品、生日祝福、法定假期工作時間:辦公室內(nèi)勤員工單雙休日8小時制,營銷人員單雙休非標準工作時制
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 東莞市洪梅鎮(zhèn)黎洲角村洪金路 -
- 固定電話:
- 86-0769-22827948-602/22827949-602
- 經(jīng)理:
- 簡喜維
- 郵政編碼:
- 523083
- 傳真號碼:
- 86-0769-22827947
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機號碼 | 0769-22827948 |
| 電子郵箱 | 2892642004@QQ.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 東莞市匯基商貿(mào)有限公司
- 簡稱:
- 匯基商貿(mào)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 代理家居產(chǎn)品 , 日化 , 百貨
- 經(jīng)營范圍:
- 銷售:預(yù)包裝食品、散裝食品、日用品、化妝品、飾品、工藝美術(shù)品、計生用品、家用電器、洗滌用品、紡織品;貨物進出口;營銷策劃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 441900001152000
- 發(fā)證機關(guān):
- 東莞市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-05-04
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2005年12月29日
- 職員人數(shù):
- 150人
- 注冊資本:
- 1000萬人民幣元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 廚房用紡織品 » 洪梅鎮(zhèn)廚房用紡織品
- 所屬城市黃頁:
- 東莞企業(yè)網(wǎng) » 洪梅鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 2459066
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| B2B主管 | 10-15萬/年 | 本科以上 | 2021-09-08 | |
| B2B經(jīng)理 | 15-20萬/年 | 大專以上 | 2021-08-13 | |
| B2C平臺運營 | 6-8千/月 | 大專以上 | 2021-08-09 | |
| 跨境電商運營 | 4-8千/月 | 大專以上 | 2021-08-09 | |
| 管培生 | 3-5千/月 | 大專以上 | 2021-07-17 | |
| 出納 | 3.5-5.5千/月 | 大專以上 | 2021-06-08 | |
| 總賬會計 | 3.5-5.5千/月 | 大專以上 | 2021-05-23 | |
| 應(yīng)收會計 | 4.5-6千/月 | 大專 | 2020-09-09 | |
| 業(yè)務(wù)代表 | 3-5千/月 | 中專 | 2020-09-16 | |
| 營銷策劃專員 | 3.5-5.5千/月 | 大專 | 2020-09-09 |
東莞市匯基商貿(mào)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 東莞市恒弘股權(quán)投資有限公司 | 285萬 | |
| 東莞市眾興商貿(mào)投資中心(有限合伙) | 150.0萬 | |
| 簡喜維 | 65.0萬 |
東莞市匯基商貿(mào)有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 股東變更 | 東莞市眾興商貿(mào)投資中心(有限合伙); 簡喜維; 東莞市恒弘股權(quán)投資有限公司 [新增] | 簡喜維; 東莞市嘉榮實業(yè)投資有限公司; [退出] 東莞市眾興商貿(mào)投資中心(有限合伙) | 2022-01-20 |
| 章程備案 | 章程 | - | 2022-01-20 |
| 清算組備案 | 章程 | - | 2022-01-20 |
| 業(yè)務(wù)范圍變更 | 許可項目:食品銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)一般項目:日用品銷售;化妝品零售;美發(fā)飾品銷售;服裝服飾零售;工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其制品除外);第二類醫(yī)療器械銷售;家用電器銷售;食品用洗滌劑銷售;針紡織品銷售;貨物進出口;市場營銷策劃;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 銷售及網(wǎng)上銷售:預(yù)包裝食品、散裝食品、日用品、化妝品、飾品、工藝美術(shù)品、計生用品、家用電器、洗滌用品、紡織品;貨物進出口;營銷策劃。 | 2021-12-17 |
| 清算組備案 | 章程 | - | 2021-12-17 |
| 章程備案 | 章程 | - | 2021-12-17 |
| 清算組備案 | 章程 | 章程 | 2021-06-02 |
| - | 股東發(fā)生變更 | - | 2021-06-02 |
| 注冊資本變更 | 500( - 50% ) | 1000 | 2021-06-02 |
| 章程備案 | 章程 | 章程 | 2021-06-02 |
東莞市匯基商貿(mào)有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 淡云峰 | 監(jiān)事 |
| 簡喜維 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
東莞市匯基商貿(mào)有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20959750 | JANFUN | 布料床單 | 24 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-12 |
![]() | 20959731 | 賽樂惠 | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-12 |
![]() | 20959737 | 賽樂惠 | 地毯席墊 | 27 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-12 |
![]() | 20959747 | 賽樂惠 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-12 |
![]() | 20959756 | JANFUN | 手工器械 | 8 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-12 |
![]() | 20959746 | 賽樂惠 | 手工器械 | 8 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-12 |
![]() | 20959757 | JANFUN | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-12 |
![]() | 20959745 | 賽樂惠 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-12 |
![]() | 20959742 | 賽樂惠 | 皮革皮具 | 18 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-12 |
![]() | 20959751 | JANFUN | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-12 |
![]() | 20959733 | 賽樂惠 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-12 |
![]() | 20959736 | 賽樂惠 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-12 |
![]() | 20959755 | JANFUN | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-12 |
![]() | 20959748 | 賽樂惠 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-12 |
![]() | 20959735 | 賽樂惠 | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-12 |
![]() | 20959734 | 賽樂惠 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-12 |
![]() | 20959743 | 賽樂惠 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-12 |
![]() | 20959741 | 賽樂惠 | 家具 | 20 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-12 |
![]() | 20959732 | 賽樂惠 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-12 |
![]() | 20959754 | JANFUN | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-12 |
![]() | 12660283 | 百納德 BORATAT | 28 | |||
![]() | 12660284 | 百納德 BORATAT | 27 | |||
![]() | 12660203 | 百納德 BORATAT | 24 | |||
![]() | 12660204 | 百納德 BORATAT | 21 | |||
![]() | 12660205 | 百納德 BORATAT | 18 | |||
![]() | 12660206 | 百納德 BORATAT | 16 | |||
![]() | 12660207 | 百納德 BORATAT | 11 | |||
![]() | 12660208 | 百納德 BORATAT | 8 | |||
![]() | 12660209 | 百納德 BORATAT | 7 | |||
![]() | 12660210 | 百納德 BORATAT | 4 | |||
![]() | 12660211 | 百納德 BORATAT | 3 | |||
![]() | 12660212 | BORATAT | 25 | |||
![]() | 12660193 | BORATAT | 20 | |||
![]() | 10499190 | 致家 | 35 | |||
![]() | 10499191 | 致家 | 11 | |||
![]() | 10499192 | 真惠 | 27 | |||
![]() | 10499193 | 真惠 | 21 | |||
![]() | 10499194 | 真惠 | 16 | |||
![]() | 10499195 | 真惠 | 11 | |||
![]() | 10499196 | 真惠 | 8 | |||
![]() | 10499197 | 富皓思 | 18 | |||
![]() | 10499198 | 富皓思 FOR HOUSE | 24 | |||
![]() | 10499199 | 富皓思 FOR HOUSE | 20 | |||
![]() | 10499200 | FORHOUSE | 35 | |||
![]() | 10499201 | FORHOUSE | 21 | |||
![]() | 10499202 | FORHOUSE | 11 | |||
![]() | 10499203 | FORHOUSE | 8 | |||
![]() | 10527985 | 營火蟲 GLOWWORM | 21 | |||
![]() | 10527986 | 營火蟲 GLOWWORM | 20 | |||
![]() | 10527987 | 營火蟲 | 18 | |||
![]() | 10527988 | 營火蟲 | 11 | |||
![]() | 10527989 | 營火蟲 GLOWWORM | 9 | |||
![]() | 10527990 | 營火蟲 GLOWWORM | 8 | |||
![]() | 10527991 | 營火蟲 GLOWWORM | 4 | |||
![]() | 8593064 | 真惠 | 21 | |||
![]() | 8593065 | 真惠 | 16 | |||
![]() | 8593066 | 真惠 | 11 | |||
![]() | 8593067 | 真惠 | 8 | |||
![]() | 4572948 | 貝斯特奇;BESTY | 16 | |||
![]() | 18920545 | BORATAT | 43 | |||
![]() | 18920546 | BORATAT | 42 | |||
![]() | 18920547 | BORATAT | 33 | |||
![]() | 18920548 | BORATAT | 32 | |||
![]() | 18920549 | BORATAT | 29 | |||
![]() | 18920550 | BORATAT | 19 | |||
![]() | 18920551 | BORATAT | 9 | |||
![]() | 18920552 | 百納德 BORATAT | 45 | |||
![]() | 18920553 | 百納德 BORATAT | 44 | |||
![]() | 18920554 | 百納德 BORATAT | 41 | |||
![]() | 18920555 | 百納德 BORATAT | 40 | |||
![]() | 18920556 | 百納德 BORATAT | 39 | |||
![]() | 18920557 | 百納德 BORATAT | 38 | |||
![]() | 18920558 | 百納德 BORATAT | 37 | |||
![]() | 18920559 | 百納德 BORATAT | 36 | |||
![]() | 18920560 | 百納德 BORATAT | 35 | |||
![]() | 18920561 | 百納德 BORATAT | 34 | |||
![]() | 18920562 | 百納德 BORATAT | 31 | |||
![]() | 18920563 | 百納德 BORATAT | 30 | |||
![]() | 18920564 | 百納德 BORATAT | 26 | |||
![]() | 18920565 | 百納德 BORATAT | 23 | |||
![]() | 18920566 | 百納德 BORATAT | 22 | |||
![]() | 18920567 | 百納德 BORATAT | 17 | |||
![]() | 18920568 | 百納德 BORATAT | 15 | |||
![]() | 18920569 | 百納德 BORATAT | 13 | |||
![]() | 18920570 | 百納德 BORATAT | 12 | |||
![]() | 18920571 | 百納德 BORATAT | 10 | |||
![]() | 18920572 | 百納德 BORATAT | 6 | |||
![]() | 18920573 | 百納德 BORATAT | 5 | |||
![]() | 18920574 | 百納德 BORATAT | 2 | |||
![]() | 18920575 | 百納德 BORATAT | 1 | |||
![]() | 18920576 | 百納德 BORATAT | 14 | |||
![]() | 5750484 | 富皓思;FORHOUSE | 21 | |||
![]() | 5479941 | 富皓思;FOR-HOUSE | 20 | |||
![]() | 12285212 | 真惠 | 20 | |||
![]() | 12285213 | 真惠 | 18 | |||
![]() | 12285214 | 真惠 | 4 | |||
![]() | 12285215 | 佳爾惠 | 21 | |||
![]() | 12285216 | 佳爾惠 | 20 | |||
![]() | 12285217 | 佳爾惠 | 18 | |||
![]() | 12285218 | 佳爾惠 | 16 | |||
![]() | 12285219 | 佳爾惠 | 8 | |||
![]() | 12285220 | 佳爾惠 | 3 | |||
![]() | 5204706 | 匯基 | 35 | |||
![]() | 5471868 | 貝斯特奇;BESTY | 21 | |||
![]() | 6415111 | 致家 | 21 | |||
![]() | 6415112 | 致家 | 20 | |||
![]() | 6415113 | 致家 | 8 | |||
![]() | 6415114 | 致家 | 7 | |||
![]() | 8035429 | 富皓思 FOR HOUSE | 21 | |||
![]() | 8035430 | 富皓思 FOR HOUSE | 11 | |||
![]() | 8035527 | 佳思樂 | 21 | |||
![]() | 8035528 | 固樂 | 21 |
東莞市匯基商貿(mào)有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 東莞市好譽商貿(mào)有限公司 | 盧偉勤 | 東莞市道滘鎮(zhèn)蔡白村蔡白第一工業(yè)區(qū)第八棟二樓 | 60.0% |
| 東莞市好譽商貿(mào)有限公司 | 盧偉勤 | 東莞市道滘鎮(zhèn)蔡白村蔡白第一工業(yè)區(qū)第八棟二樓 | 60.0% |
| 東莞博瑞電子商務(wù)有限公司 | 蔡國華 | 東莞市南城區(qū)雅園社區(qū)中心路12號四樓401-403室 | 51.00% |
東莞市匯基商貿(mào)有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 東莞市匯基商貿(mào)有限公司廣州分公司 | 廣州市海珠區(qū)江南大道中路99號首層F01房 | 2016-05-04 00:00:00.000 |
本頁是 [東莞市匯基商貿(mào)有限公司] 在順企網(wǎng)東莞黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)廚房用紡織品















































































































