東莞市奇聲電子實(shí)業(yè)有限公司是一家中型高科技電子企業(yè),成立于1992年。公司經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展,已成為一家現(xiàn)代化高新技術(shù)企業(yè),擁有各類專業(yè)技術(shù)人才、全套自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備,是全國(guó)Zui大的家庭影院生產(chǎn)基地之一。
奇聲實(shí)施了多品牌發(fā)展戰(zhàn)略。2004年成立了艾韻音響事業(yè)部,負(fù)責(zé)“艾韻”(Aone)品牌影音產(chǎn)品的生產(chǎn)和推廣。同時(shí)奇聲駛?cè)肓硕嘣?、跨躍式發(fā)展的快車道,先后成立了小家電事業(yè)部、白色家電事業(yè)部、瀘江酒業(yè)事業(yè)部。各事業(yè)部之間互幫互惠,協(xié)同前進(jìn),共同譜寫奇聲電子新篇章。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
| 手機(jī)號(hào)碼 | 13826941838 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 東莞市奇聲電子實(shí)業(yè)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 奇聲電子
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 廣告品 , 促銷禮品 , 電子輔料 , 接插件 , 線材 , 五金件 , 辦公用品 , 儀器設(shè)備
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:產(chǎn)銷:家用電器、數(shù)碼電子產(chǎn)品、電工產(chǎn)品、移動(dòng)通迅產(chǎn)品、服裝、鞋、帽;產(chǎn)銷、研發(fā):納米鏡片、光學(xué)鏡片、光學(xué)設(shè)備及材料、Lens視窗、電容觸控屏、LCD模組、觸控玻璃面板、異形玻璃強(qiáng)化成型、日用化工產(chǎn)品(不含化學(xué)危險(xiǎn)品);產(chǎn)銷、研發(fā)、維修:電視機(jī)、數(shù)字電視機(jī)頂盒、各類電話機(jī)(含小靈通等數(shù)字無(wú)繩電話機(jī))、鋰離子電池、手機(jī)(GSM、GPRS、CDMA、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000等各種制式)、電源、家用電視游戲機(jī)(電子游戲機(jī))、學(xué)習(xí)機(jī)及卡帶、語(yǔ)言復(fù)讀機(jī)、數(shù)碼隨身聽、攝像攝影器材、讀書機(jī)、讀書筆、家用電腦及周邊設(shè)備;軟件開發(fā)。(法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院決定禁止或規(guī)定應(yīng)取得許可的項(xiàng)目除外) 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú)(一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可以自主經(jīng)營(yíng);許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑批準(zhǔn)文件、證件經(jīng)營(yíng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 914419007078466837
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 441900
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 70784668-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-02-25
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 無(wú)
- 成立時(shí)間:
- 1997年11月19日
- 職員人數(shù):
- 760人
- 注冊(cè)資本:
- 2000萬(wàn)人民幣元 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.qi-sheng.
- 所屬行業(yè):
- 碟機(jī) » 麻涌鎮(zhèn)碟機(jī)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 東莞企業(yè)網(wǎng) » 麻涌鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 2806293
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 設(shè)備工程師 | 2022-02-04 | |||
| 普工操作工 | 2021-10-27 | |||
| CNC技術(shù)員 | 7500-9500 | 中專以上 | 2021-09-01 | |
| FQC領(lǐng)班 | 7000-8000 | 中專以上 | 2021-08-30 | |
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 5-6千/月 | 高中以上 | 2021-08-24 | |
| 鉗工 | 5800-6000 | 中專以上 | 2021-08-14 | |
| 工程部副經(jīng)理 | 0.9-1萬(wàn)/月 | 大專以上 | 2021-07-10 | |
| 品質(zhì)經(jīng)理 | 1.1-1.3萬(wàn)/月 | 大專以上 | 2021-07-02 | |
| 市場(chǎng)專員 | 0.5-1萬(wàn)/月 | 大專以上 | 2021-06-16 | |
| 管培生 | 4000-5000 | 大專以上 | 2021-06-08 |
東莞市奇聲電子實(shí)業(yè)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 鐘海光 | 1620.800000萬(wàn) | |
| 鐘海亮 | 1014.400000萬(wàn) | |
| 鐘洪輝 | 582.400000萬(wàn) | |
| 陳淦洪 | 582.400000萬(wàn) | |
| 莫沛良 | 200萬(wàn) |
東莞市奇聲電子實(shí)業(yè)有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本變更 | 4000萬(wàn)元人民幣( + 100% ) | 2000萬(wàn)元 | 2022-03-30 |
| 章程備案 | 章程 | - | 2022-03-30 |
| 股東變更 | 鐘海亮; 莫沛良; 鐘洪輝; 鐘海光; 陳淦洪 | 陳淦洪; 鐘海亮; 鐘洪輝; 鐘海光; 莫沛良 | 2022-03-30 |
| 清算組備案 | 章程 | - | 2022-03-30 |
| 業(yè)務(wù)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:家用電器銷售;家用電器制造;電子產(chǎn)品銷售;通訊設(shè)備銷售;通信設(shè)備制造;服裝制造;服裝服飾批發(fā);汽車零配件批發(fā);光學(xué)玻璃銷售;光學(xué)玻璃制造;光學(xué)儀器制造;顯示器件制造;顯示器件銷售;幻燈及投影設(shè)備制造;幻燈及投影設(shè)備銷售;其他電子器件制造;電子專用設(shè)備制造;辦公設(shè)備銷售;辦公設(shè)備耗材制造;音響設(shè)備制造;數(shù)字文化創(chuàng)意技術(shù)裝備銷售;玩具制造;玩具銷售;樂(lè)器制造;樂(lè)器批發(fā);影視錄放設(shè)備制造;電池制造;電池銷售;電子元器件制造;電子元器件批發(fā);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);電視機(jī)制造;家用視聽設(shè)備銷售;移動(dòng)終端設(shè)備銷售;移動(dòng)終端設(shè)備制造;技術(shù)玻璃制品銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造;軟件開發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;非居住房地產(chǎn)租賃。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 產(chǎn)銷:家用電器、數(shù)碼電子產(chǎn)品、電工產(chǎn)品、移動(dòng)通迅產(chǎn)品、服裝、鞋、帽、生活電器、護(hù)理電器、車載電器、辦公設(shè)備、醫(yī)護(hù)保健電器、多媒體教育設(shè)備、電子書、玩具樂(lè)器;;產(chǎn)銷、研發(fā):納米鏡片、光學(xué)鏡片、光學(xué)設(shè)備及材料、Lens視窗、電容觸控屏、LCD模組、觸控玻璃面板、異形玻璃強(qiáng)化成型、日用化工產(chǎn)品(不含化學(xué)危險(xiǎn)品);產(chǎn)銷、研發(fā)、維修:電視機(jī)、數(shù)字電視機(jī)頂盒、各類電話機(jī)(含小靈通等數(shù)字無(wú)繩電話機(jī))、鋰離子電池、手機(jī)(GSM、GPRS、CDMA、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000等各種制式)、電源、家用電視游戲機(jī)(電子游戲機(jī))、學(xué)習(xí)機(jī)及卡帶、語(yǔ)言復(fù)讀機(jī)、數(shù)碼隨身聽、攝像攝影器材、讀書機(jī)、讀書筆、家用電腦及周邊設(shè)備;軟件開發(fā);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2021-10-12 |
| 章程備案 | 章程 | - | 2021-10-12 |
| 清算組備案 | 章程 | - | 2021-10-12 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 產(chǎn)銷:家用電器、數(shù)碼電子產(chǎn)品、電工產(chǎn)品、移動(dòng)通迅產(chǎn)品、服裝、鞋、帽、生活電器、護(hù)理電器、車載電器、辦公設(shè)備、醫(yī)護(hù)保健電器、多媒體教育設(shè)備、電子書、玩具樂(lè)器;;產(chǎn)銷、研發(fā):納米鏡片、光學(xué)鏡片、光學(xué)設(shè)備及材料、Lens視窗、電容觸控屏、LCD模組、觸控玻璃面板、異形玻璃強(qiáng)化成型、日用化工產(chǎn)品(不含化學(xué)危險(xiǎn)品);產(chǎn)銷、研發(fā)、維修:電視機(jī)、數(shù)字電視機(jī)頂盒、各類電話機(jī)(含小靈通等數(shù)字無(wú)繩電話機(jī))、鋰離子電池、手機(jī)(GSM、GPRS、CDMA、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000等各種制式)、電源、家用電視游戲機(jī)(電子游戲機(jī))、學(xué)習(xí)機(jī)及卡帶、語(yǔ)言復(fù)讀機(jī)、數(shù)碼隨身聽、攝像攝影器材、讀書機(jī)、讀書筆、家用電腦及周邊設(shè)備;軟件開發(fā);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。 | 產(chǎn)銷:家用電器、數(shù)碼電子產(chǎn)品、電工產(chǎn)品、移動(dòng)通迅產(chǎn)品、服裝、鞋、帽;產(chǎn)銷、研發(fā):納米鏡片、光學(xué)鏡片、光學(xué)設(shè)備及材料、Lens視窗、電容觸控屏、LCD模組、觸控玻璃面板、異形玻璃強(qiáng)化成型、日用化工產(chǎn)品(不含化學(xué)危險(xiǎn)品);產(chǎn)銷、研發(fā)、維修:電視機(jī)、數(shù)字電視機(jī)頂盒、各類電話機(jī)(含小靈通等數(shù)字無(wú)繩電話機(jī))、鋰離子電池、手機(jī)(GSM、GPRS、CDMA、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000等各種制式)、電源、家用電視游戲機(jī)(電子游戲機(jī))、學(xué)習(xí)機(jī)及卡帶、語(yǔ)言復(fù)讀機(jī)、數(shù)碼隨身聽、攝像攝影器材、讀書機(jī)、讀書筆、家用電腦及周邊設(shè)備;軟件開發(fā);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。 | 2018-06-06 |
| 章程備案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2018-06-06 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 產(chǎn)銷:家用電器、數(shù)碼電子產(chǎn)品、電工產(chǎn)品、移動(dòng)通迅產(chǎn)品、服裝、鞋、帽;產(chǎn)銷、研發(fā):納米鏡片、光學(xué)鏡片、光學(xué)設(shè)備及材料、Lens視窗、電容觸控屏、LCD模組、觸控玻璃面板、異形玻璃強(qiáng)化成型、日用化工產(chǎn)品(不含化學(xué)危險(xiǎn)品);產(chǎn)銷、研發(fā)、維修:電視機(jī)、數(shù)字電視機(jī)頂盒、各類電話機(jī)(含小靈通等數(shù)字無(wú)繩電話機(jī))、鋰離子電池、手機(jī)(GSM、GPRS、CDMA、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000等各種制式)、電源、家用電視游戲機(jī)(電子游戲機(jī))、學(xué)習(xí)機(jī)及卡帶、語(yǔ)言復(fù)讀機(jī)、數(shù)碼隨身聽、攝像攝影器材、讀書機(jī)、讀書筆、家用電腦及周邊設(shè)備;軟件開發(fā);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:產(chǎn)銷:家用電器、數(shù)碼電子產(chǎn)品、電工產(chǎn)品、移動(dòng)通迅產(chǎn)品、服裝、鞋、帽;產(chǎn)銷、研發(fā):納米鏡片、光學(xué)鏡片、光學(xué)設(shè)備及材料、Lens視窗、電容觸控屏、LCD模組、觸控玻璃面板、異形玻璃強(qiáng)化成型、日用化工產(chǎn)品(不含化學(xué)危險(xiǎn)品);產(chǎn)銷、研發(fā)、維修:電視機(jī)、數(shù)字電視機(jī)頂盒、各類電話機(jī)(含小靈通等數(shù)字無(wú)繩電話機(jī))、鋰離子電池、手機(jī)(GSM、GPRS、CDMA、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000等各種制式)、電源、家用電視游戲機(jī)(電子游戲機(jī))、學(xué)習(xí)機(jī)及卡帶、語(yǔ)言復(fù)讀機(jī)、數(shù)碼隨身聽、攝像攝影器材、讀書機(jī)、讀書筆、家用電腦及周邊設(shè)備;軟件開發(fā)。(法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院決定禁止或規(guī)定應(yīng)取得許可的項(xiàng)目除外) 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú)(一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可以自主經(jīng)營(yíng);許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑批準(zhǔn)文件、證件經(jīng)營(yíng)) | 2017-03-20 |
東莞市奇聲電子實(shí)業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 鐘海亮 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
| 鐘洪輝 | 監(jiān)事 |
東莞市奇聲電子實(shí)業(yè)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21901265 | QISHENG | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-15 |
![]() | 21901266 | 奇聲 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-15 |
![]() | 20189968 | 艾韻 AONE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-03 |
![]() | 16956385 | 奇聲 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回通知發(fā)文 | 2015-05-15 |
![]() | 16956382 | AONE | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-05-15 |
![]() | 16956381 | 魅典御研 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回通知發(fā)文 | 2015-05-15 |
![]() | 16956383 | 艾韻 | 鍵身器材 | 28 | 有退信(領(lǐng)取商標(biāo)注冊(cè)證通知書) | 2015-05-15 |
![]() | 16956380 | AONE | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-05-15 |
![]() | 16956384 | 奇聲 | 鍵身器材 | 28 | 有退信(領(lǐng)取商標(biāo)注冊(cè)證通知書) | 2015-05-15 |
![]() | 16956379 | 肌膚素食 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2015-05-15 |
![]() | 15916847 | 魅典 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-12-12 |
![]() | 15916846 | 米南 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-12-12 |
![]() | 15916845 | MYDAYS | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2014-12-12 |
![]() | 15916847 | 魅典 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-12-12 |
![]() | 15916844 | AONE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-12-12 |
![]() | 15916845 | MYDAYS | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2014-12-12 |
![]() | 15916846 | 米南 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-12-12 |
![]() | 13377395 | 旗勝 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-10-17 |
![]() | 13377394 | AONE | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-10-17 |
![]() | 11686540 | QISHENG | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2012-11-02 |
![]() | 7295491 | 艾韻 AONE | 9 | |||
![]() | 7295492 | QHD | 9 | |||
![]() | 1772972 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 1797193 | 奇聲福臨門 | 9 | |||
![]() | 1797194 | 奇聲世紀(jì)龍 | 9 | |||
![]() | 1797195 | QISHUNG | 9 | |||
![]() | 1797196 | 吉聲;GISHENG | 9 | |||
![]() | 1797197 | 超時(shí)代奇聲 | 9 | |||
![]() | 3630597 | QISHENG | 28 | |||
![]() | 3630598 | 奇聲 | 28 | |||
![]() | 3630599 | QI SHENG | 20 | |||
![]() | 3630600 | 奇聲 | 20 | |||
![]() | 3630601 | QISHENG | 16 | |||
![]() | 3630602 | 奇聲 | 16 | |||
![]() | 3630603 | QI SHENG | 11 | |||
![]() | 3630604 | 奇聲 | 11 | |||
![]() | 3630605 | QISHENG | 9 | |||
![]() | 3630606 | 奇聲 | 9 | |||
![]() | 3593541 | 奇聲 | 40 | |||
![]() | 3593542 | QISHENG | 40 | |||
![]() | 5798741 | 奇聲 | 31 | |||
![]() | 5798742 | 奇聲 | 28 | |||
![]() | 5798743 | 奇聲 | 34 | |||
![]() | 5798744 | 奇聲 | 33 | |||
![]() | 5798745 | 奇聲 | 32 | |||
![]() | 5798746 | 奇聲 | 36 | |||
![]() | 5798747 | 奇聲 | 35 | |||
![]() | 5798748 | 奇聲 | 39 | |||
![]() | 5798749 | 奇聲 | 38 | |||
![]() | 5798750 | 奇聲 | 42 | |||
![]() | 5798751 | 奇聲 | 41 | |||
![]() | 5798752 | 奇聲 | 40 | |||
![]() | 5798753 | 奇聲 | 45 | |||
![]() | 5798754 | 奇聲 | 44 | |||
![]() | 5798755 | 奇聲 | 43 | |||
![]() | 5798756 | 奇聲 | 27 | |||
![]() | 5798757 | 奇聲 | 26 | |||
![]() | 5798758 | 奇聲 | 24 | |||
![]() | 5798759 | 奇聲 | 23 | |||
![]() | 5798760 | 奇聲 | 22 | |||
![]() | 5798761 | 奇聲 | 21 | |||
![]() | 5798762 | 奇聲 | 20 | |||
![]() | 5798763 | 奇聲 | 10 | |||
![]() | 5798764 | 奇聲 | 19 | |||
![]() | 5798765 | 奇聲 | 18 | |||
![]() | 5798766 | 奇聲 | 17 | |||
![]() | 5798767 | 奇聲 | 16 | |||
![]() | 5798768 | 奇聲 | 15 | |||
![]() | 5798769 | 奇聲 | 14 | |||
![]() | 5798770 | 奇聲 | 13 | |||
![]() | 5798771 | 奇聲 | 4 | |||
![]() | 5798772 | 奇聲 | 3 | |||
![]() | 5798773 | 奇聲 | 2 | |||
![]() | 5798774 | 奇聲 | 25 | |||
![]() | 5798775 | 奇聲 | 12 | |||
![]() | 5798776 | 奇聲 | 11 | |||
![]() | 5798777 | 奇聲 | 9 | |||
![]() | 5798778 | 奇聲 | 8 | |||
![]() | 5798779 | 奇聲 | 7 | |||
![]() | 5798780 | 奇聲 | 6 | |||
![]() | 5798781 | 奇聲 | 5 | |||
![]() | 5798782 | 奇聲 | 1 | |||
![]() | 5798783 | 奇聲 | 37 | |||
![]() | 5798784 | 奇聲 | 30 | |||
![]() | 5798785 | 奇聲 | 29 | |||
![]() | 4261521 | 奇聲 | 35 | |||
![]() | 4261522 | QISHENG | 35 | |||
![]() | 4236025 | 奇聲 | 11 | |||
![]() | 4236026 | QISHENG | 11 | |||
![]() | 8280305 | 韻客 | 9 | |||
![]() | 8280306 | 卡里布 | 32 | |||
![]() | 8280307 | 卡里布 | 31 | |||
![]() | 8280308 | 卡里布 | 30 | |||
![]() | 8280309 | 卡里布 | 29 | |||
![]() | 8280310 | 韻客 | 33 | |||
![]() | 8280311 | 韻客 | 3 | |||
![]() | 8280312 | 卡里布 | 33 | |||
![]() | 8279995 | 韻客 | 32 | |||
![]() | 8279996 | 韻客 | 31 | |||
![]() | 8279997 | 韻客 | 30 | |||
![]() | 8279998 | 韻客 | 29 | |||
![]() | 8279999 | 韻客 | 25 | |||
![]() | 8280000 | 韻客 | 11 | |||
![]() | 8280001 | 韻客 | 7 | |||
![]() | 1485710 | QISHENG | 9 | |||
![]() | 1485711 | 奇聲 | 9 | |||
![]() | 1450517 | 奇勝 | 9 | |||
![]() | 1450518 | 奇升 | 9 | |||
![]() | 1450386 | 奇升 | 9 | |||
![]() | 1447548 | 旗勝 | 9 | |||
![]() | 1461732 | 奇興 | 9 | |||
![]() | 1562234 | 拳龍 | 9 | |||
![]() | 1509817 | QISHCNG | 9 | |||
![]() | 3960671 | AONE | 9 | |||
![]() | 3960672 | 艾韻 | 9 | |||
![]() | 3960673 | MYDAYS | 9 | |||
![]() | 3960674 | 魅典 | 9 | |||
![]() | 1264249 | QISHENG | 11 | |||
![]() | 1263849 | QISHENG | 9 | |||
![]() | 1913781 | 奇聲先鋒 | 9 | |||
![]() | 1919820 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 1950664 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 1949906 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 4677001 | 奇聲 | 15 | |||
![]() | 4677002 | QISHENG | 15 | |||
![]() | 10142454 | AONE | 3 | |||
![]() | 10142455 | 天下客 | 33 | |||
![]() | 3178604 | QISHENG | 7 | |||
![]() | 3178605 | 奇聲 | 7 | |||
![]() | 3857092 | 奇聲 | 3 | |||
![]() | 3857093 | QISHENG | 3 | |||
![]() | 11686541 | 奇聲 | 21 | |||
![]() | 669509 | QI SHENG | 9 | |||
![]() | 669417 | 大華 | 9 | |||
![]() | 167945 | 瀘江 | 33 | |||
![]() | 4311111 | 艾韻 | 15 | |||
![]() | 4311112 | AONE | 15 | |||
![]() | 4311113 | 艾韻 | 18 | |||
![]() | 4311114 | AONE | 18 | |||
![]() | 4311115 | 艾韻 | 29 | |||
![]() | 4311116 | AONE | 29 | |||
![]() | 4311117 | 艾韻 | 14 | |||
![]() | 4311118 | AONE | 14 | |||
![]() | 4311119 | AONE | 3 | |||
![]() | 4311120 | 艾韻 | 3 | |||
![]() | 4311121 | 艾韻 | 11 | |||
![]() | 4311122 | AONE | 11 | |||
![]() | 4311123 | 艾韻 | 7 | |||
![]() | 4311124 | AONE | 7 | |||
![]() | 4311125 | AONE | 9 | |||
![]() | 4311126 | 艾韻 | 9 | |||
![]() | 4311127 | 艾韻 | 30 | |||
![]() | 4311128 | AONE | 30 | |||
![]() | 4311129 | 奇聲 | 9 | |||
![]() | 4311130 | QISHENG | 9 | |||
![]() | 4311131 | 艾韻 | 25 | |||
![]() | 4311132 | AONE | 25 | |||
![]() | 1053279 | 恒旺 | 33 | |||
![]() | 1429354 | 奇笙 | 9 | |||
![]() | 1429355 | 奇盛 | 9 | |||
![]() | 1429356 | 奇紳 | 9 | |||
![]() | 1429357 | 奇星 | 9 | |||
![]() | 1429358 | 奇生 | 9 | |||
![]() | 1429359 | 奇申 | 9 | |||
![]() | 1429360 | 琪聲 | 9 | |||
![]() | 1429361 | 綺聲 | 9 | |||
![]() | 1429362 | 奇晟 | 9 | |||
![]() | 1430738 | 奇聲 | 37 | |||
![]() | 1430739 | QISHENG | 37 | |||
![]() | 1432349 | 麒聲 | 9 | |||
![]() | 1432326 | 奇圣 | 9 | |||
![]() | 1432327 | QITING | 9 | |||
![]() | 1432328 | QISNING | 9 | |||
![]() | 1438520 | 奇聲 | 9 | |||
![]() | 1399340 | 奇訊 | 9 | |||
![]() | 1399341 | QIXUN | 9 | |||
![]() | 3074650 | 奇聲 | 7 | |||
![]() | 1261294 | 奇聲 | 9 | |||
![]() | 1239720 | 奇聲 | 11 | |||
![]() | 1984828 | 聲奇 | 9 | |||
![]() | 1984829 | QICHANG | 9 | |||
![]() | 1349663 | 天下客 | 33 | |||
![]() | 6442273 | 和束 | 29 | |||
![]() | 6442274 | 和束 | 32 | |||
![]() | 6442275 | 和束 | 31 | |||
![]() | 6442276 | 和束 | 30 | |||
![]() | 6442285 | 天下客 | 32 | |||
![]() | 6442286 | 天下客 | 31 | |||
![]() | 6442287 | 天下客 | 30 | |||
![]() | 6442288 | 天下客 | 29 | |||
![]() | 6442289 | 原聲歌皇 | 9 | |||
![]() | 6442290 | 歌皇 | 9 | |||
![]() | 6442291 | 匯唐;VTN | 32 | |||
![]() | 6442292 | 匯唐;VTN | 31 | |||
![]() | 6442293 | 匯唐;VTN | 30 | |||
![]() | 6442294 | 匯唐;VTN | 29 | |||
![]() | 6442295 | 米南 | 32 | |||
![]() | 6442296 | 米南 | 31 | |||
![]() | 6442297 | 米南 | 30 | |||
![]() | 6442298 | 米南 | 29 | |||
![]() | 6442299 | 米南 | 11 | |||
![]() | 6442300 | 米南 | 9 | |||
![]() | 6442301 | 米南 | 7 | |||
![]() | 6442302 | 和束 | 33 | |||
![]() | 6442306 | 匯唐;VTN | 33 | |||
![]() | 6442307 | 米南 | 33 |
東莞市奇聲電子實(shí)業(yè)有限公司的專利證書
| CN3372266D | 外觀設(shè)計(jì) | 2004-06-09 | 功放機(jī)(1302) | 鐘德成 | |
| CN301506632S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-04-06 | 便攜式DVD播放機(jī)(PD-8311) | 鐘德成 | |
| CN301506631S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-04-06 | 便攜式DVD播放器(PD-8307) | 鐘德成 | |
| CN3368570D | 外觀設(shè)計(jì) | 2004-05-19 | 影碟機(jī)(8866) | 鐘德成 | |
| CN3372267D | 外觀設(shè)計(jì) | 2004-06-09 | 功放機(jī)(1303) | 鐘德成 | |
| CN3123275D | 外觀設(shè)計(jì) | 1999-10-06 | 游戲影碟機(jī)(930) | 彭穗軍 | |
| CN303169058S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-04-15 | 音響(MAV-2329) | 鐘德誠(chéng) | |
| CN3137974D | 外觀設(shè)計(jì) | 2000-02-09 | 卡拉OK功放機(jī)(1400) | 彭穗軍 | |
| CN3123274D | 外觀設(shè)計(jì) | 1999-10-06 | 游戲影碟機(jī)(929) | 彭穗軍 | |
| CN301285173S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-07-14 | 冰箱(花鳥圖案) | 鐘洪輝 | |
| CN3408573D | 外觀設(shè)計(jì) | 2004-12-01 | 功放機(jī)(2850) | 鐘德成 | |
| CN3493893D | 外觀設(shè)計(jì) | 2005-12-21 | 影碟機(jī)(8503) | 湯志明 | |
| CN3124858D | 外觀設(shè)計(jì) | 1999-10-20 | 均衡器(778) | 彭穗軍 | |
| CN3307565D | 外觀設(shè)計(jì) | 2003-07-16 | 音箱(時(shí)代至尊200) | 鐘德成 | |
| CN3493895D | 外觀設(shè)計(jì) | 2005-12-21 | 影碟機(jī)(ATV-7301) | 湯志明 | |
| CN201463441U | 實(shí)用新型 | 2010-05-12 | 一種冰箱 | 鐘洪輝 | |
| CN301186197S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-05-05 | 高清解碼器(QHD809) | 鐘德成 | |
