
Beta Three專業(yè)音響系統(tǒng)是一系列專門針對各類專業(yè)擴聲領域的工程產(chǎn)品,產(chǎn)品主要技術和設計與歐美多家專業(yè)音響公司合作共同完成,并嚴格按照AES、IEC、GB等音響產(chǎn)品標準制造,保持了歐美工業(yè)產(chǎn)品一貫的嚴謹、可靠和高技術含量的品質。
“貝塔斯瑞”提供對大型劇場、劇院、大型演出演藝場所、體育場館、專業(yè)電影院、娛樂場所、商業(yè)音樂廣播、會議廳、學校、會展中心、水上景觀等各類公共場所擴聲領域的完整產(chǎn)品解決方案。
“貝塔斯瑞”已成功應用在全球范圍內123個國家和地區(qū)的專業(yè)擴聲場所。在中國也擁有著為數(shù)眾多的用戶群體,產(chǎn)品的品質和良好的售前、售中與售后服務體系得到廣泛的市場驗證。近年來,貝塔斯瑞正進一步加強世界專業(yè)音響領域內新技術與材料的研究和應用, 帶給使用者更為先進和完善的優(yōu)質產(chǎn)品。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 東莞市三基音響科技有限公司
- 簡稱:
- 三基音響
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 專業(yè)音箱 , 專業(yè)功放 , 專業(yè)音響 , 功率放大器
- 經(jīng)營范圍:
- 研發(fā)、產(chǎn)銷:音箱、電子產(chǎn)品;音響、燈光、舞臺機械、弱電集成系統(tǒng)、音視頻集成系統(tǒng)的工程設計、安裝、銷售及維護;貨物進出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91441900692403889E
- 發(fā)證機關:
- 東莞市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 441900
- 組織機構代碼:
- 69240388-9
- 核準日期:
- 2016-03-23
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時間:
- 2009年07月20日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊資本:
- 5000 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.3g-sys.com
- 所屬行業(yè):
- 音箱 » 大朗鎮(zhèn)音箱
- 所屬城市黃頁:
- 東莞企業(yè)網(wǎng) » 大朗鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 2447165
東莞市三基音響科技有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應信息
車載驅散器專業(yè)版 強聲 加強型助手價格:面議 三基音響:貝塔斯瑞 DB6100:強聲系列 中國:東莞 / 2025-07-29
專業(yè)戶外裝備 便攜強聲驅散器價格:面議 三基音響:貝塔斯瑞 DB1100:強聲系列 中國:東莞 / 2025-07-29
2025 新款強聲驅散器推薦價格:面議 三基音響:貝塔斯瑞 DB1:強聲系列 中國:東莞 / 2025-07-29
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 研發(fā)電子助理工程師 | 2022-03-09 | |||
| 材料倉主管 | 2022-02-20 | |||
| 項目助理 | 2022-02-15 | |||
| 商務標書專員 | 2022-02-06 | |||
| 輸單員 | 2021-12-28 | |||
| 物控員 | 2021-12-28 | |||
| 實習生 | 2021-11-27 | |||
| 項目銷售經(jīng)理 | 2021-10-20 | |||
| 計劃輸單員 | 2021-10-20 | |||
| PE電子工程師 | 6000-8000 | 大專以上 | 2021-09-06 |
東莞市三基音響科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 深圳市海聞投資管理有限公司 | 40% | 人民幣2000.0萬元 |
| 聞克儉 | 35% | 人民幣1750萬元 |
| 楊維萍 | 25% | 人民幣1250萬元 |
東莞市三基音響科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 章程備案 | 章程 | 章程修正案 | 2021-03-11 |
| 清算組備案 | 章程 | 章程修正案 | 2021-03-11 |
| - | 2021-03-11 | 2019-11-12 | 2021-03-11 |
| - | 1 ,0,441927,1 ,33162,65504bc8-00fd-1000-e000-07b10a0c0115 | 1 ,0,441900,1 ,30000,65504bc8-00fd-1000-e000-05c40a0c0115 | 2021-03-11 |
| - | 441927 | 441900 | 2021-03-11 |
| - | 65504bc8-00fd-1000-e000-07b10a0c0115 | 65504bc8-00fd-1000-e000-05c40a0c0115 | 2021-03-11 |
| - | 441927 | 441919 | 2021-03-11 |
| 住所變更 | 廣東省東莞市橋頭鎮(zhèn)橋頭橋東路南七街1號3棟 | 東莞市大朗鎮(zhèn)水平村象和路28號 | 2021-03-11 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 研發(fā)、產(chǎn)銷:音箱、音頻設備、視頻設備、電子產(chǎn)品、聲波驅散器;音響、燈光、舞臺機械、弱電集成系統(tǒng)、音視頻集成系統(tǒng)的工程設計、安裝、銷售及維護;物聯(lián)網(wǎng)設備、通訊設備軟件研發(fā);音頻、視頻制作;生產(chǎn)、加工:無人機;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。 | 研發(fā)、產(chǎn)銷:音箱、音頻設備、視頻設備、電子產(chǎn)品、聲波驅散器;音響、燈光、舞臺機械、弱電集成系統(tǒng)、音視頻集成系統(tǒng)的工程設計、安裝、銷售及維護;生產(chǎn)、加工:無人機;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。 | 2021-03-11 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 研發(fā)、產(chǎn)銷:音箱、音頻設備、視頻設備、電子產(chǎn)品、聲波驅散器;音響、燈光、舞臺機械、弱電集成系統(tǒng)、音視頻集成系統(tǒng)的工程設計、安裝、銷售及維護;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。 | 研發(fā)、產(chǎn)銷:音箱、電子產(chǎn)品、聲波驅散器;音響、燈光、舞臺機械、弱電集成系統(tǒng)、音視頻集成系統(tǒng)的工程設計、安裝、銷售及維護;生產(chǎn)、加工:無人機;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。 | 2019-11-12 |
東莞市三基音響科技有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 聞克儉 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
| 楊維萍 | 監(jiān)事 |
東莞市三基音響科技有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22652989 | TF BOX | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 22653114 | 推寶 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 22653449 | TABLE | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 17000279 | 微空間 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-05-21 |
![]() | 13694733 | 茜施 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2013-12-09 |
![]() | 13694709 | SYRINCS | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-12-09 |
![]() | 13593857 | SVRINCS | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-11-22 |
![]() | 13534271 | FROG | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-11-13 |
![]() | 13534322 | MELINE | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2013-11-13 |
![]() | 13144715 | VAC 2 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2013-08-27 |
![]() | 13144654 | VAC 2 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-08-27 |
![]() | 10633714 | THUMB | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2012-03-16 |
![]() | 10632287 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2012-03-16 |
![]() | 10632304 | 大姆指 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2012-03-16 |
![]() | 9402395 | E 錄唱 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2011-04-28 |
![]() | 9294132 | 歌王 K | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2011-04-01 |
![]() | 8904141 | I HONEY | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-12-01 |
![]() | 8904162 | I TIME | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2010-12-01 |
![]() | 8883609 | RPS | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-11-25 |
![]() | 8697865 | IMIC | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2010-09-25 |
![]() | 22652989 | TF BOX | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 22653449 | TABLE | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 22653114 | 推寶 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 17000279 | 微空間 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-05-21 |
![]() | 13694709 | SYRINCS | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-12-09 |
![]() | 13694733 | 茜施 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2013-12-09 |
![]() | 13593857 | SVRINCS | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-11-22 |
![]() | 13534322 | MELINE | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2013-11-13 |
![]() | 13534271 | FROG | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-11-13 |
![]() | 13144654 | VAC 2 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-08-27 |
![]() | 13144715 | VAC 2 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2013-08-27 |
![]() | 10633714 | THUMB | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2012-03-16 |
![]() | 10632287 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2012-03-16 |
![]() | 10632304 | 大姆指 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2012-03-16 |
![]() | 9402395 | E 錄唱 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2011-04-28 |
![]() | 9294132 | 歌王 K | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2011-04-01 |
![]() | 8904162 | I TIME | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2010-12-01 |
![]() | 8904141 | I HONEY | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-12-01 |
![]() | 8883609 | RPS | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-11-25 |
![]() | 8697865 | IMIC | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2010-09-25 |
![]() | 8655600 | PRS | 9 | |||
![]() | 8655564 | HONEY | 9 | |||
![]() | 7804443 | 貝塔斯瑞 BETA THREE | 9 | |||
![]() | 7710946 | VOCAL KING | 9 | |||
![]() | 7710947 | 貝塔斯瑞 | 9 | |||
![]() | 7710948 | 3 G AUDIO | 9 | |||
![]() | 1658397 | ELDER | 9 | |||
![]() | 8697801 | IMIC | 9 |
東莞市三基音響科技有限公司的專利證書
| CN102395089B | 發(fā)明授權 | 2014-04-09 | 一種磁驅動式揚聲器的制造方法及該磁驅動式揚聲器 | 電通信技術 | 徐新國 |
| CN204524706U | 實用新型 | 2015-08-05 | 一種低音喇叭音規(guī)自動拔取設備 | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 胡榮華;譚鴻昌;姜盛祥 |
| CN103113817A | 發(fā)明公布 | 2013-05-22 | 戶外型聚亞安脂涂料及其噴涂工藝 | 聞克儉;胡榮華 | |
| CN104717597A | 發(fā)明公布 | 2015-06-17 | PLC低音喇叭自動生產(chǎn)流水線控制方法及系統(tǒng) | 胡榮華;譚鴻昌;姜盛祥 | |
| CN106358128A | 發(fā)明公布 | 2017-01-25 | 中音壓縮式驅動裝置 | 電通信技術 | 胡榮華;聞克儉 |
| CN204592752U | 實用新型 | 2015-08-26 | 角度大小調節(jié)裝置 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機器或設備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 楊軍;徐新國 |
| CN104647004B | 發(fā)明授權 | 2017-02-01 | 喇叭自動拔磁規(guī)方法及機構 | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 胡榮華;譚鴻昌;姜盛祥 |
| CN104626052A | 發(fā)明公布 | 2015-05-20 | 一種低音喇叭音規(guī)自動拔取方法及其設備 | 手動工具;輕便機動工具;手動器械的手柄;車間設備;機械手 | 胡榮華;譚鴻昌;姜盛祥 |
| CN303478994S | 外觀設計 | 2015-12-02 | 音響設備 | 李小學;徐新國 | |
| CN201820442U | 實用新型 | 2011-05-04 | 一種新型號角 | 聞克儉 | |
| CN204585223U | 實用新型 | 2015-08-26 | 一種新型充磁機械手 | 胡榮華;譚鴻昌;姜盛祥 | |
| CN104626052B | 發(fā)明授權 | 2016-08-31 | 一種低音喇叭音規(guī)自動拔取方法及其設備 | 手動工具;輕便機動工具;手動器械的手柄;車間設備;機械手 | 胡榮華;譚鴻昌;姜盛祥 |
| CN203166838U | 實用新型 | 2013-08-28 | 一種具有雙路負反饋的D類音頻功率放大電路 | 聞克儉;杜江 | |
| CN205754841U | 實用新型 | 2016-11-30 | 揚聲器驅動裝置 | 電通信技術 | 胡榮華;聞克儉;李春峰 |
| CN205407750U | 實用新型 | 2016-07-27 | 一種新型聲頻功率放大器 | 基本電子電路 | 杜江;李小學;成明輝;徐新國 |
| CN103297705A | 發(fā)明公布 | 2013-09-11 | 大型場館專業(yè)級網(wǎng)絡音視頻實時處理方法及其系統(tǒng) | 聞克儉 | |
| CN205754854U | 實用新型 | 2016-11-30 | 具有防水功能的擴聲設備 | 電通信技術 | 李小學;鄭玉新;聞克儉;徐波 |
| CN304055844S | 外觀設計 | 2017-02-22 | 聲引擎 | 徐新國;聞克儉 | |
| CN103347143A | 發(fā)明公布 | 2013-10-09 | 大型場館專業(yè)級網(wǎng)絡化音視頻處理設備及其處理方法 | 電通信技術 | 聞克儉 |
| CN103347143B | 發(fā)明授權 | 2016-08-31 | 大型場館專業(yè)級網(wǎng)絡化音視頻處理設備及其處理方法 | 電通信技術 | 聞克儉 |
東莞市三基音響科技有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 北京聲海音響工程有限公司 | 張學敏 | 北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號三區(qū)10號樓4層 | 25.00% |






























