廣東數(shù)為信息科技有限公司是一家“產(chǎn)品提供商、解決方案商、服務(wù)承載商、系統(tǒng)集成商、華為代理商、ISO認(rèn)證企業(yè)、國家高新技術(shù)企業(yè)、守合同重信用企業(yè)”。業(yè)務(wù)覆蓋政府、醫(yī)療、企業(yè)、教育、交通、電力等多行業(yè)。
公司經(jīng)過幾年來的業(yè)務(wù)沉淀與創(chuàng)新發(fā)展,獲得了華為企業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)品華南區(qū)分銷代理商、“分銷商”、“合作伙伴”等榮譽(yù),得到了各廠家的充分肯定。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 南城街道華凱廣場 -
- 固定電話:
- (0769)
- 經(jīng)理:
- 何銘戰(zhàn)
- 經(jīng)理手機(jī):
- 17520580828
- 電子郵件:
- shuweinetwork@163.com
- 郵政編碼:
- 523000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣東數(shù)為信息科技有限公司
- 簡稱:
- 數(shù)為信息
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 華為云 , 服務(wù)器 , 交換機(jī) , 高清攝像頭
- 經(jīng)營范圍:
- 銷售:計(jì)算機(jī)軟硬件、數(shù)碼產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備;安裝:計(jì)算機(jī)軟硬件、氣象監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)及技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);數(shù)據(jù)庫服務(wù);技術(shù)開發(fā):計(jì)算機(jī)軟硬件;維修:計(jì)算機(jī)軟硬件;研發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓:云計(jì)算技術(shù);安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修;數(shù)據(jù)庫管理技術(shù);研發(fā):氣象監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)、環(huán)保設(shè)備;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);智能化工程集成服務(wù)、多媒體系統(tǒng)集成服務(wù)、氣象信息化技術(shù)服務(wù);室內(nèi)外裝飾裝修工程設(shè)計(jì)及施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91441900MA54GNEN7W
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 東莞市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 441900
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA54GNEN-7
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2020年04月08日
- 所屬行業(yè):
- 交換機(jī) » 南城交換機(jī)
- 所屬城市黃頁:
- 東莞企業(yè)網(wǎng) » 南城
- 順企編碼:
- 102266205
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 商務(wù)助理 | 2022-01-13 |
廣東數(shù)為信息科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 吳滿全 | 100% | 人民幣2020萬元 |
廣東數(shù)為信息科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 章程備案 | 章程 | 章程 | 2020-08-27 |
| 住所變更 | 廣東省東莞市南城街道元美西路8號華凱廣場2棟1411室 | 廣東省東莞市南城街道勝和路3號4棟1304室 | 2020-08-27 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 銷售:計(jì)算機(jī)軟硬件、數(shù)碼產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備;安裝:計(jì)算機(jī)軟硬件、氣象監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)及技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);數(shù)據(jù)庫服務(wù);技術(shù)開發(fā):計(jì)算機(jī)軟硬件;維修:計(jì)算機(jī)軟硬件;研發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓:云計(jì)算技術(shù);安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修;數(shù)據(jù)庫管理技術(shù);研發(fā):氣象監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)、環(huán)保設(shè)備;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);智能化工程集成服務(wù)、多媒體系統(tǒng)集成服務(wù)、氣象信息化技術(shù)服務(wù) ;室內(nèi)外裝飾裝修工程設(shè)計(jì)及施工。 | 銷售:計(jì)算機(jī)軟硬件、數(shù)碼產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備;安裝:計(jì)算機(jī)軟硬件、氣象監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)及技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);數(shù)據(jù)庫服務(wù);技術(shù)開發(fā):計(jì)算機(jī)軟硬件;維修:計(jì)算機(jī)軟硬件;研發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓:云計(jì)算技術(shù);安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修;數(shù)據(jù)庫管理技術(shù);研發(fā):氣象監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)、環(huán)保設(shè)備;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);智能化工程集成服務(wù)、多媒體系統(tǒng)集成服務(wù)、氣象信息化技術(shù)服務(wù)。 | 2020-06-12 |
| 章程備案 | 章程 | 章程 | 2020-06-12 |
| 章程備案 | 章程 | - | 2020-06-03 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 銷售:計(jì)算機(jī)軟硬件、數(shù)碼產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備;安裝:計(jì)算機(jī)軟硬件、氣象監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)及技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);數(shù)據(jù)庫服務(wù);技術(shù)開發(fā):計(jì)算機(jī)軟硬件;維修:計(jì)算機(jī)軟硬件;研發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓:云計(jì)算技術(shù);安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修;數(shù)據(jù)庫管理技術(shù);研發(fā):氣象監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)、環(huán)保設(shè)備;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);智能化工程集成服務(wù)、多媒體系統(tǒng)集成服務(wù)、氣象信息化技術(shù)服務(wù)。 | 銷售:計(jì)算機(jī)軟硬件、數(shù)碼產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備;安裝:計(jì)算機(jī)軟硬件、氣象監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)及技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);數(shù)據(jù)庫服務(wù);技術(shù)開發(fā):計(jì)算機(jī)軟硬件;維修:計(jì)算機(jī)軟硬件;研發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓:云計(jì)算技術(shù);安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修;數(shù)據(jù)庫管理技術(shù);研發(fā):氣象監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)、環(huán)保設(shè)備;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù); 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、檢測;智能化工程集成服務(wù)、多媒體系統(tǒng)集成服務(wù)、氣象信息化技術(shù)服務(wù)。 | 2020-06-03 |
相關(guān)交換機(jī)