石獅市古戈電子商務有限公司,位于中國東亞文化之都、海上絲綢之路起點---泉州,福建省泉州市石獅市新法院對面迪亞三樓,于2010年12月02日在泉州成立。在施能號帶領(lǐng)下,公司主要提供一般經(jīng)營項目:通過互聯(lián)網(wǎng)銷售:服裝、鞋帽及輔料;網(wǎng)絡科技研發(fā) , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 石獅市古戈電子商務有限公司
- 簡稱:
- 古戈電子商務
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 一般經(jīng)營項目:通過互聯(lián)網(wǎng)銷售:服裝、鞋帽及輔料;網(wǎng)絡科技研發(fā) (依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91350581565383352C
- 發(fā)證機關(guān):
- 福建省石獅市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人獨資)
- 地區(qū)編碼:
- 350581
- 組織機構(gòu)代碼:
- 56538335-2
- 核準日期:
- 2015-11-23
- 經(jīng)營期限:
- 2020-12-01
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2010年12月02日
- 所屬行業(yè):
- 電子元件 » 石獅市電子元件
- 所屬城市黃頁:
- 泉州企業(yè)網(wǎng) » 石獅市
- 順企編碼:
- 9791794
石獅市古戈電子商務有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 施能號 | 100% | 人民幣100萬元 |
石獅市古戈電子商務有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 聯(lián)絡員備案 | 施能號 | 黃燕華 | 2021-06-15 |
| 章程備案 | 2020-10-26涉及公司營業(yè)期限、黨組織的相關(guān)條款。 | 舊章程 | 2020-11-04 |
| 經(jīng)營期限變更 | 2010-12-02~2040-12-01 | 2010-12-02~2020-12-01 | 2020-11-04 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 通過互聯(lián)網(wǎng)銷售:服裝、鞋帽及輔料(不得從事增值電信、金融業(yè)務);網(wǎng)絡科技研發(fā);企業(yè)管理咨詢服務;商務信息咨詢服務(不含證券、期貨、金融等須經(jīng)許可項目);企業(yè)營銷策劃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 通過互聯(lián)網(wǎng)銷售:服裝、鞋帽及輔料;網(wǎng)絡科技研發(fā)。(以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的,應在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營) | 2019-04-04 |
| 章程修正案備案 | 2019-04-04涉及公司經(jīng)營范圍的變更事項。 | 舊章程 | 2019-04-04 |
| 住所變更 | 福建省泉州市石獅市靈秀鎮(zhèn)石龍路288號世茂鈔坑項目SOHO商業(yè)辦公綜合體6幢1310單元 | 福建省泉州市石獅市新法院對面迪亞三樓 | 2018-11-21 |
| 章程備案 | 2018-11-21涉及變更住所相關(guān)條款。 | 舊章程 | 2018-11-21 |
| 章程備案 | 2018-11-21涉及變更住所:。 | 舊章程 | 2018-11-21 |
| 董事備案 | 施能號 [新增] | 施俊棋 [退出] | 2018-07-04 |
| 投資人變更 | 施能號 證照號碼:; [新增] | 施俊棋 證照號碼 證照號碼:; [退出] | 2018-07-04 |
石獅市古戈電子商務有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 施能號 | 總經(jīng)理 |
| 施寶迎 | 監(jiān)事 |
| 施俊棋 | 執(zhí)行董事 |
石獅市古戈電子商務有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19105092 | 愛斯奇武 AISIKIMO. | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-16 |
![]() | 19104827 | 愛斯奇武 AISIKIMO. | 服裝鞋帽 | 25 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-16 |
![]() | 19104970 | 愛斯奇武 AISIKIMO. | 皮革皮具 | 18 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-16 |
![]() | 18984396 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-25 |
![]() | 18514602 | 圖形 | 地毯席墊 | 27 | 駁回復審中 | 2015-12-04 |
![]() | 18514719 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-04 |
![]() | 18514723 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-04 |
![]() | 18514897 | 圖形 | 地毯席墊 | 27 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-04 |
![]() | 18514939 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-04 |
![]() | 18514918 | 圖形 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-04 |
![]() | 18514694 | 圖形 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-04 |
![]() | 18514498 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-04 |
![]() | 18514971 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-04 |
![]() | 18514783 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-04 |
![]() | 18514485 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-04 |
![]() | 18514548 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-04 |
![]() | 17222798 | NORTHCAPE | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-16 |
![]() | 17222627 | NORTHCAPE | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-16 |
![]() | 17222719 | NORTHCAPE | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-16 |
![]() | 15882205 | NORTHCAPE | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-08 |
![]() | 19104970 | 愛斯奇武 AISIKIMO. | 皮革皮具 | 18 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-16 |
![]() | 19105092 | 愛斯奇武 AISIKIMO. | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-16 |
![]() | 19104827 | 愛斯奇武 AISIKIMO. | 服裝鞋帽 | 25 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-16 |
![]() | 18984396 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-25 |
![]() | 18514694 | 圖形 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-04 |
![]() | 18514602 | 圖形 | 地毯席墊 | 27 | 駁回復審中 | 2015-12-04 |
![]() | 18514719 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-04 |
![]() | 18514498 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-04 |
![]() | 18514971 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-04 |
![]() | 18514783 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-04 |
![]() | 18514723 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-04 |
![]() | 18514897 | 圖形 | 地毯席墊 | 27 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-04 |
![]() | 18514548 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-04 |
![]() | 18514485 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-04 |
![]() | 18514939 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-04 |
![]() | 18514918 | 圖形 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-04 |
![]() | 17222798 | NORTHCAPE | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-16 |
![]() | 17222627 | NORTHCAPE | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-16 |
![]() | 17222719 | NORTHCAPE | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-16 |
![]() | 15882205 | NORTHCAPE | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-08 |
![]() | 12195403 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 12808407 | N | 25 | |||
![]() | 12808696 | NORTHCAPE N | 22 | |||
![]() | 12808993 | 小嘎啦 | 18 | |||
![]() | 12809086 | 拖拉哥 TORACOS | 35 | |||
![]() | 12809151 | 拖拉哥 TORACOS | 25 | |||
![]() | 12808865 | 小嘎啦 | 35 | |||
![]() | 12808775 | N NORTHCAPE | 35 | |||
![]() | 12809230 | 拖拉哥 TORACOS | 18 | |||
![]() | 12809464 | 斗狗寶德 BULL TERRIER BORDE | 35 | |||
![]() | 12809636 | THE REDFACE | 35 | |||
![]() | 12809796 | TUSCARORA | 35 | |||
![]() | 12808350 | N | 18 | |||
![]() | 12815883 | 男人的責任 THE MANS RESPON SIBILITY | 35 | |||
![]() | 12815983 | 生命意義在于體驗 THE MEANING OF LIFE LIES IN EXPERIENCE | 35 | |||
![]() | 12815796 | I'M A LIVE | 35 | |||
![]() | 11827672 | M | 18 | |||
![]() | 11827614 | MC | 35 | |||
![]() | 12286914 | 牛頭犬 | 25 | |||
![]() | 10036614 | DM | 25 | |||
![]() | 9359763 | 名君島 MWGJUNDAO | 25 | |||
![]() | 9359819 | 愛斯奇武 | 25 | |||
![]() | 9359795 | 小嘎啦 | 25 | |||
![]() | 9359870 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 9359850 | ISQIWO | 25 | |||
![]() | 10660122 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 10659965 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 10659951 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 10660215 | 圖形 | 18 |
石獅市古戈電子商務有限公司的專利證書
| CN205018329U | 實用新型 | 2016-02-10 | 一種減肥服 | 服裝 | 施俊棋 |
本頁是 [石獅市古戈電子商務有限公司] 在順企網(wǎng)泉州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)電子元件

















































