博士達(dá)電子有限公司成立與1988年,孜孜以求,嘔心瀝血,碩果累累,博得極高的評(píng)價(jià)。專注于汽車音響的研發(fā)、創(chuàng)新,始終與極限挑戰(zhàn),力爭(zhēng)為人類締造多彩的享受空間。14年引進(jìn)臺(tái)灣電子產(chǎn)品馬福駭客,取得極大成效,二十萬車主的信賴,為節(jié)能減排貢獻(xiàn)自己的一份力量。我們的企業(yè)文化以節(jié)能減排綠色出行為目標(biāo)。讓汽車尾氣的排放降到Zui小,還天空一片蔚藍(lán)。立志引進(jìn)有用有效的環(huán)保產(chǎn)品,以誠信為基質(zhì)量為石來奠定企業(yè)幾十年的文化的基礎(chǔ),誠信和質(zhì)量是我們企業(yè)的座右銘。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 石獅市博士達(dá)電子有限公司
- 簡稱:
- 博士達(dá)電子
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 馬福駭客 , 提升動(dòng)力 , 節(jié)油 , 安全性 , 節(jié)能減排
- 經(jīng)營范圍:
- 音頻產(chǎn)品、分頻器及配件研發(fā)與銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91350581782184704E
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 福建省石獅市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350581
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 78218470-4
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-06
- 經(jīng)營期限:
- 2025-12-13
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2005年12月14日
- 職員人數(shù):
- 10人
- 注冊(cè)資本:
- 人民幣200萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 汽車音響 » 石獅市汽車音響
- 所屬城市黃頁:
- 泉州企業(yè)網(wǎng) » 石獅市
- 順企編碼:
- 9789363
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 底薪加高提成汽車用品銷售 | 面議 | 不限 | 2017-08-22 | |
| 汽車用品銷售底薪加提成 | 1000-2000 | 不限 | 2017-09-15 | |
| 底薪加提成汽車用品銷售 | 1000-2000 | 不限 | 2017-10-09 | |
| 業(yè)務(wù)員網(wǎng)絡(luò)銷售銷售代表 | 1000-2000 | 不限 | 2017-10-09 | |
| 銷售代表 | 面議 | 不限 | 2017-10-28 | |
| 網(wǎng)絡(luò)銷售 | 面議 | 不限 | 2017-10-28 | |
| 銷售業(yè)務(wù)跟單 | 面議 | 不限 | 2017-10-28 | |
| 渠道專員 | 面議 | 不限 | 2017-10-28 | |
| 底薪加提成汽車用品銷售 | 面議 | 不限 | 2017-10-28 |
石獅市博士達(dá)電子有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 李軍 | 80% | 人民幣160萬元 |
| 李小紅 | 20% | 人民幣40萬元 |
石獅市博士達(dá)電子有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 增 補(bǔ) 換照 | 新照 984704E | 舊照 984704E | 2020-05-09 |
| 章程備案 | 2020-05-09涉及公司住所變更、章程黨組織備案的事項(xiàng)。 | 舊章程 | 2020-05-09 |
| 住所變更 | 福建省泉州市石獅市鳳里街道子芳路963號(hào)金丘國貿(mào)大廈3幢1梯601 | 石獅市子芳路金丘國貿(mào)大廈3幢6樓 | 2020-05-09 |
| 增 補(bǔ) 換照 | 新照 E | 舊照 E | 2020-05-09 |
| 增 補(bǔ) 換照 | 副本數(shù):1 本 | 副本數(shù):1 本;電子營業(yè)執(zhí)照數(shù):1 本 | 2016-04-06 |
| 增 補(bǔ) 換照 | 副本數(shù):1 本;電子營業(yè)執(zhí)照數(shù):1 本 | 副本數(shù):1 本 | 2016-04-06 |
| 注冊(cè)資本變更 | 50萬人民幣 | 200萬人民幣 | 2015-06-25 |
| 信息公示聯(lián)絡(luò)員備案 | 無 | 李軍 | 2015-06-25 |
| 信息公示聯(lián)絡(luò)員備案 | 李軍 | 無 | 2015-06-25 |
| 注冊(cè)資本變更 | 200萬人民幣( + 300% ) | 50萬人民幣 | 2015-06-25 |
石獅市博士達(dá)電子有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5969401 | D25 | 9 | |||
![]() | 14864977 | 馬福駭客 MAVEHIKE | 9 | |||
![]() | 7382708 | BOSETAR TSB | 9 | |||
![]() | 16299631 | 馬福駭客 MAVEHIKE | 12 | |||
![]() | 16299587 | 馬福駭客 MAVEHIKE | 37 | |||
![]() | 16299714 | 馬福駭客 MAVEHIKE | 7 | |||
![]() | 16299668 | 馬福駭客 MAVEHIKE | 11 | |||
![]() | 1686142 | NOVA | 11 | |||
![]() | 1670225 | BOSETAR | 9 | |||
![]() | 1658283 | 博士達(dá) | 9 | |||
![]() | 5157769 | BOSETAR | 9 |
相關(guān)汽車音響











