冠科(福建)電子科技實(shí)業(yè)有限公司是一家專業(yè)從事新型平板液晶顯示器(LCD)和數(shù)字液晶電視(LCD-TV)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)的新興高科技外資企業(yè),公司于2006年1月16日在泉州市登記注冊(cè),一期注冊(cè)資本1188萬(wàn)美元,總投資2000萬(wàn)美元。 公司位于晉江市梅嶺雙鉤下坂工業(yè)區(qū),成立前期生產(chǎn)基地.引進(jìn)了兩條具有國(guó)際先進(jìn)水平的全自動(dòng)新型平板液晶顯示器系統(tǒng)總裝生產(chǎn)線,以及配套的檢測(cè)儀器等設(shè)備,2006年9月份正式投產(chǎn),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力可達(dá)到年產(chǎn)量180萬(wàn)臺(tái)左右,年產(chǎn)值達(dá)15億元人民幣。 公司具有自主研發(fā)設(shè)計(jì)產(chǎn)品能力,擁有專業(yè)的研發(fā)機(jī)構(gòu)和技術(shù)人才,同時(shí)在技術(shù)上依托美國(guó)、臺(tái)灣、新加坡為技術(shù)后方,并同世界的IT企業(yè)建立了良好的合作伙伴關(guān)系,廣泛開展技術(shù)交流與合作,保證了技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)地位。 公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品主要銷往香港、臺(tái)灣、東南亞、歐美及中東地區(qū),同時(shí)在國(guó)內(nèi)建立了完善的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),為產(chǎn)品的銷售與售后服務(wù)提供了保證 。 目前,公司已在晉江市投資建設(shè)一個(gè)大規(guī)模的光電科技工業(yè)園,總投資5000萬(wàn)美元、一期工程總占地面積418畝,主要生產(chǎn)LCD、LCD-TV產(chǎn)品,2008年投入使用.科技園規(guī)劃建設(shè)注重產(chǎn)業(yè)鏈配套發(fā)展,在立足主要生產(chǎn)技術(shù)的同時(shí)還將引進(jìn)一批配套企業(yè),包括:SMT廠、注塑廠、五金機(jī)構(gòu)件廠、噴漆廠、模具廠、電源配套廠、包裝制品廠等,建成后將形成以LCD、LCD-TV技術(shù)為龍頭,相關(guān)配套企業(yè)為補(bǔ)充的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)焦I(yè)園區(qū)。正式投入使用后,可實(shí)現(xiàn)全年生產(chǎn)LCD:600萬(wàn)臺(tái),LCD-TV:60萬(wàn)臺(tái)的能力,年產(chǎn)值超過(guò)100億元人民幣。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 福建 晉江市 羅山后林冠科科技園
- 固定電話:
- (0595)
- 經(jīng)理:
- 夏萍
- 電子郵件:
- linqp@guanke.cn
- 郵政編碼:
- 362000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 手機(jī)號(hào)碼 | 13859722856 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 冠科(福建)電子科技實(shí)業(yè)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 冠科
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 液晶顯示器 , 板卡 , 數(shù)字電視機(jī) , 新型平板顯示器件 , 便攜式微型計(jì)算機(jī) , 軟件產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn) , 計(jì)算機(jī)輔助制造(CAM)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 生產(chǎn)數(shù)字電視機(jī)、新型平板顯示器件、便攜式微型計(jì)算機(jī)、高檔服務(wù)器,軟件產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)、計(jì)算機(jī)輔助制造(CAM),數(shù)字?jǐn)z錄機(jī),數(shù)字放聲設(shè)備和數(shù)字影院制作、編輯、播放設(shè)備,高性能照相機(jī)及其它數(shù)碼電子產(chǎn)品、照明設(shè)備及系統(tǒng);從事數(shù)字電視機(jī),TFT-LCD,PDP,OLED。FED(含SED等)平板顯示屏,便攜式微型計(jì)算機(jī),高檔服務(wù)器,軟件產(chǎn)品,計(jì)算機(jī)輔助制造(CAM),數(shù)字?jǐn)z錄機(jī),數(shù)字放聲設(shè)備和數(shù)字影院制作、編輯、播放設(shè)備,高性能照相機(jī)及其它數(shù)碼電子產(chǎn)品、照明設(shè)備及系統(tǒng)的批發(fā)(以上商品進(jìn)出口不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易、進(jìn)出口配額許可證、出口配額招標(biāo)、出口許可證等專項(xiàng)管理的商品)及相關(guān)配套業(yè)務(wù)。(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及前置審批的憑前置審批許可證經(jīng)營(yíng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91350582782194427Y
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 福建省晉江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳法人獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 350582
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 78219442-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-14
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2056-01-15
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2006年01月16日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊(cè)資本:
- 1188.000000萬(wàn)美元 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.guanke.cn
- 所屬行業(yè):
- 電子加工 » 晉江市電子加工
- 所屬城市黃頁(yè):
- 泉州企業(yè)網(wǎng) » 晉江市 » 晉江市羅山
- 順企編碼:
- 20040070
冠科(福建)電子科技實(shí)業(yè)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 合成控股有限公司 | 1188萬(wàn)美元 |
冠科(福建)電子科技實(shí)業(yè)有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 增 補(bǔ) 換照 | 副本數(shù):1 本;電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照數(shù):1 本 | 副本數(shù):1 本 | 2016-03-14 |
| 增 補(bǔ) 換照 | 副本數(shù):1 本 | 副本數(shù):1 本 | 2014-10-17 |
| 法定代表人變更 | 柯少純 | 向偉 | 2014-02-12 |
| 境外股東發(fā)起人的境內(nèi)法律文件送達(dá)接受人備案 | 許雅莉 [新增] | 邱龔飛 [退出] | 2014-02-12 |
| 董事備案 | 邱?飛 柯少純 [新增] 夏萍 [新增] | 向偉 [退出] 邱?飛 柯文樸 [退出] | 2014-02-12 |
| 經(jīng)理備案 | 柯少純 [新增] | 柯文樸 [退出] | 2014-02-12 |
| - | 向偉 | 柯少純 | 2011-12-28 |
| - | 柯少純 | 柯天文 | 2011-06-02 |
| - | 生產(chǎn)數(shù)字電視機(jī)、新型平板顯示器件、便攜式微型計(jì)算機(jī)、高檔服務(wù)器,軟件產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)、計(jì)算機(jī)輔助制造(CAM),數(shù)字?jǐn)z錄機(jī),數(shù)字放聲設(shè)備和數(shù)字影院制作、編輯、播放設(shè)備,高性能照相機(jī)及其它數(shù)碼電子產(chǎn)品、照明設(shè)備及系統(tǒng);從事數(shù)字電視機(jī),TFT-LCD,PDP,OLED。FED(含SED等)平板顯示屏,便攜式微型計(jì)算機(jī),高檔服務(wù)器,軟件產(chǎn)品,計(jì)算機(jī)輔助制造(CAM),數(shù)字?jǐn)z錄機(jī),數(shù)字放聲設(shè)備和數(shù)字影院制作、編輯、播放設(shè)備,高性能照相機(jī)及其它數(shù)碼電子產(chǎn)品、照明設(shè)備及系統(tǒng)的批發(fā)(以上商品進(jìn)出口不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易、進(jìn)出口配額許可證、出口配額招標(biāo)、出口許可證等專項(xiàng)管理的商品)及相關(guān)配套業(yè)務(wù)。(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及前置審批的憑前置審批許可證經(jīng)營(yíng))。 | 生產(chǎn)數(shù)字電視機(jī)、新型平板顯示器件、便攜式微型計(jì)算機(jī)、軟件產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)、計(jì)算機(jī)輔助制造(CAM),數(shù)字?jǐn)z錄機(jī),數(shù)字放聲設(shè)備和數(shù)字影院制作、編輯、播放設(shè)備,高性能照相機(jī)及其它數(shù)碼電子產(chǎn)品、照明設(shè)備及系統(tǒng)(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及前置審批的憑前置審批許可證經(jīng)營(yíng))。 | 2009-04-10 |
| - | 出資期別1、中方應(yīng)出資0萬(wàn)美元、中方實(shí)出資0萬(wàn)美元、外方應(yīng)出資178.200000萬(wàn)美元、外方實(shí)出資178.200000萬(wàn)美元、到資時(shí)間 20064.29、出資期限至 20064.16出資期別2、中方應(yīng)出資0萬(wàn)美元、中方實(shí)出資0萬(wàn)美元、外方應(yīng)出資1009.800000萬(wàn)美元、外方實(shí)出資1009.800000萬(wàn)美元、到資時(shí)間 20091.13、出資期限至 20091.15、出資方式 貨幣、實(shí)物; | 出資期別1、中方應(yīng)出資0萬(wàn)美元、中方實(shí)出資0萬(wàn)美元、外方應(yīng)出資178.200000萬(wàn)美元、外方實(shí)出資178.200000萬(wàn)美元、到資時(shí)間 20064.29、出資期限至 20064.16出資期別2、中方應(yīng)出資0萬(wàn)美元、中方實(shí)出資0萬(wàn)美元、外方應(yīng)出資741.490000萬(wàn)美元、外方實(shí)出資741.490000萬(wàn)美元、到資時(shí)間 20074.22、出資期限至 20091.15、出資方式 貨幣; | 2009-02-13 |
冠科(福建)電子科技實(shí)業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 柯少純 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
| 夏萍 | 董事 |
| 陳建武 | 監(jiān)事 |
| 邱?飛 | 董事 |
冠科(福建)電子科技實(shí)業(yè)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8741854 | 第十類 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2010-10-14 |
![]() | 7314649 | GUANKE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2009-04-09 |
冠科(福建)電子科技實(shí)業(yè)有限公司的專利證書
| CN302219511S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-12-05 | 顯示器(F263-1) | 陳建武 | |
| CN202166799U | 實(shí)用新型 | 2012-03-14 | CCFL或LED顯示器殼體 | 柯文樸 | |
| CN201946244U | 實(shí)用新型 | 2011-08-24 | 卡扣型網(wǎng)構(gòu)件面板 | 教育;密碼術(shù);顯示;廣告;印鑒 | 柯文樸 |
| CN202165771U | 實(shí)用新型 | 2012-03-14 | CCFL或LED顯示器主體與底座的連接裝置 | 柯文樸 | |
| CN102098191A | 發(fā)明公布 | 2011-06-15 | 一種監(jiān)控局域網(wǎng)內(nèi)SIP設(shè)備的方法 | 電通信技術(shù) | 柯文樸 |
| CN301996220S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-07-18 | 顯示器(12系列) | 柯文樸 | |
| CN301996221S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-07-18 | 顯示器(260系列) | 柯文樸 | |
| CN202165777U | 實(shí)用新型 | 2012-03-14 | CCFL或LED顯示器底座的防滑裝置 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機(jī)器或設(shè)備的有效運(yùn)行的一般措施;一般絕熱 | 柯文樸 |
| CN201765807U | 實(shí)用新型 | 2011-03-16 | 用于顯示器白平衡的自動(dòng)調(diào)節(jié)裝置 | 柯文樸 | |
| CN203217924U | 實(shí)用新型 | 2013-09-25 | 一種顯示面板驅(qū)動(dòng)電路 | 教育;密碼術(shù);顯示;廣告;印鑒 | 柯文樸 |
| CN102075391A | 發(fā)明公布 | 2011-05-25 | 一種監(jiān)控廣域網(wǎng)SIP設(shè)備的方法 | 電通信技術(shù) | 柯文樸 |
| CN202203774U | 實(shí)用新型 | 2012-04-25 | 一種LED背光源 | 照明 | 柯文樸 |
| CN202930009U | 實(shí)用新型 | 2013-05-08 | 一種液晶顯示驅(qū)動(dòng)電路 | 教育;密碼術(shù);顯示;廣告;印鑒 | 柯文樸 |
| CN302219512S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-12-05 | 顯示器(F263-2) | 陳建武 | |
| CN202816326U | 實(shí)用新型 | 2013-03-20 | 一種背光驅(qū)動(dòng)電路 | 教育;密碼術(shù);顯示;廣告;印鑒 | 柯文樸 |
| CN202165767U | 實(shí)用新型 | 2012-03-14 | CCFL或LED顯示器底座 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機(jī)器或設(shè)備的有效運(yùn)行的一般措施;一般絕熱 | 柯文樸 |
冠科(福建)電子科技實(shí)業(yè)有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
| 泉州市天辰紙品包裝有限公司與冠科(福建)電子科技實(shí)業(yè)有限公司買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-12-23 | (2015)洛執(zhí)字第242號(hào) |
| 東莞市辰卓實(shí)業(yè)有限公司,東莞市鑫聚光電科技股份有限公司與冠科(福建)電子科技實(shí)業(yè)有限公司合同普通執(zhí)行(寶)蓋章-執(zhí)行裁定書 | 2016-01-29 | (2016)粵0306執(zhí)恢277號(hào) |
| 廈門星原融資租賃有限公司與冠科(福建)電子科技實(shí)業(yè)有限公司、冠成(福建)科技有限公司、冠為(福建)科技有限公司、寶諾(福建)電子有限公司融資租賃合同糾紛一審裁定書 | 2016-06-29 | (2016)閩0206民初4714號(hào) |
| 葉某某危險(xiǎn)駕駛一審刑事判決書 | 2016-06-29 | (2016)閩0206刑初621號(hào) |
| 蘇某某危險(xiǎn)駕駛一審刑事判決書 | 2016-06-29 | (2016)閩0206刑初619號(hào) |
| 朱某某危險(xiǎn)駕駛一審刑事判決書 | 2016-06-29 | (2016)閩0206刑初604號(hào) |
| 寧波雙馬機(jī)械工業(yè)有限公司與冠科(福建)電子科技實(shí)業(yè)有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2012-12-14 | (2012)甬侖商外初字第277號(hào) |
| 廈門建發(fā)化工有限公司與冠科(福建)電子科技實(shí)業(yè)有限公司進(jìn)出口代理合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-11-09 | (2015)廈執(zhí)字第511號(hào)之二 |
| 廈門建發(fā)化工有限公司與冠科(福建)電子科技實(shí)業(yè)有限公司合同、無(wú)因管理、不當(dāng)?shù)美m紛執(zhí)行裁定書 | 2016-11-09 | (2015)廈執(zhí)字第971號(hào)之二 |
| 廈門金華南進(jìn)出口有限公司與冠科(福建)電子科技實(shí)業(yè)有限公司、上為(福建)電子有限公司等合同、無(wú)因管理、不當(dāng)?shù)美m紛執(zhí)行裁定書 | 2016-11-30 | (2015)廈執(zhí)字666號(hào)之一 |
冠科(福建)電子科技實(shí)業(yè)有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 晉江冠科電子有限公司 | 柯文樸 | 晉江市羅山街道后林冠科科技園 | 100% |
本頁(yè)是 [冠科(福建)電子科技實(shí)業(yè)有限公司] 在順企網(wǎng)泉州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)電子加工

