上海世拓表面處理有限公司,是家專業(yè)從事電鍍表面處理的股份制企業(yè),現(xiàn)搬遷到松江區(qū)洞徑,自從1993年創(chuàng)建以來長期本著“科技領(lǐng)先,重信守譽(yù)”的經(jīng)驗(yàn)理念,企業(yè)日益發(fā)展,日趨壯大,擁有了一支專業(yè)化的表面處理團(tuán)隊(duì)及高科技的流水作業(yè)線,先進(jìn)的鍍層膜厚檢測(cè)儀器,大型的環(huán)保處理設(shè)備,公司于2007年通過了ISO9001/2000國際質(zhì)量體系認(rèn)證,于2007年通過了ISO/IS16949、2002國際汽車質(zhì)量體系認(rèn)證,公司通過十幾年的發(fā)展,重若“開拓、創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)”的企業(yè)文化已成為多家大型企業(yè)的電鍍供商。本公司是專門經(jīng)營電鍍加工,是專門為電器配件。電子元件。等各類五金金屬零部件表面處理,
主營,鍍金,鍍銀,鍍錫,鍍鎳,鍍鋅,鋁氧化等電鍍。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)洞業(yè)路399號(hào)4幢
- 經(jīng)理:
- 袁杰
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13761813875
- 電子郵件:
- shanghaishituo@163.com
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海世拓表面處理技術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 世拓表面處理技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 電鍍金 , 鍍銀 , 鍍錫 , 鍍鎳 , 鍍鋅 , 鋁氧化 , 鋅鎳合金等
- 經(jīng)營范圍:
- 表面處理技術(shù)開發(fā),汽車配件表面精飾處理加工,汽車配件生產(chǎn)、銷售(上述經(jīng)營范圍涉及行政許可的,憑許可證經(jīng)營)。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 310227001384951
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 松江市監(jiān)局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時(shí)間:
- 2008年07月01日
- 注冊(cè)資本:
- 100 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 電鍍加工 » 松江區(qū)電鍍加工
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 松江區(qū) » 松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 76021
上海世拓表面處理技術(shù)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 卞仕成 | 35.00% | 17.5 |
| 郁金云 | 35.00% | 17.5 |
| 吳柏強(qiáng) | 15.00% | 7.5 |
| 蔣元林 | 15.00% | 7.5 |
上海世拓表面處理技術(shù)有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 清算組成員備案 | 負(fù)責(zé)人:吳柏強(qiáng); 成員:卞仕成; 成員:郁金云; 成員:蔣元林; | 無 | 2013-06-24 |
| 投資人變更 | 郁金云 2010-04-15貨幣17.500000萬人民幣;蔣元林 2010-04-15貨幣7.500000萬人民幣;吳柏強(qiáng) 2010-04-15貨幣7.500000萬人民幣;卞仕成 2010-04-15貨幣17.500000萬人民幣; | 蔣元林 2010-04-15貨幣16萬人民幣;蔣元林 貨幣4萬人民幣;郁金云 貨幣6萬人民幣;郁金云 2010-04-15貨幣24萬人民幣; | 2010-10-19 |
| 投資人變更 | 郁金云 出資 17.500000萬人民幣;蔣元林 出資 7.500000萬人民幣;吳柏強(qiáng) 出資 7.500000萬人民幣;卞仕成 出資 17.500000萬人民幣; | 蔣元林 出資 20萬人民幣;郁金云 出資 30萬人民幣; | 2010-10-19 |
| 出資方式變更 | 郁金云 貨幣17.500000萬人民幣;蔣元林 貨幣7.500000萬人民幣;吳柏強(qiáng) 貨幣7.500000萬人民幣;卞仕成 貨幣17.500000萬人民幣; | 蔣元林 貨幣20萬人民幣;郁金云 貨幣30萬人民幣; | 2010-10-19 |
| 投資人變更 | 吳柏強(qiáng) | 郁金云 | 2010-10-19 |
| 投資人變更 | 郁金云 出資 17.500000萬人民幣 比例 35%;蔣元林 出資 7.500000萬人民幣 比例 15%;吳柏強(qiáng) 出資 7.500000萬人民幣 比例 15%;卞仕成 出資 17.500000萬人民幣 比例 35%; | 蔣元林 出資 20萬人民幣 比例 40%;郁金云 出資 30萬人民幣 比例 60%; | 2010-10-19 |
| 投資人變更 | 蔣元林 出資 20萬人民幣;郁金云 出資 30萬人民幣; | 郁金云 出資 30萬人民幣;蔣元林 出資 20萬人民幣; | 2010-05-05 |
| 出資方式變更 | 蔣元林 貨幣20萬人民幣;郁金云 貨幣30萬人民幣; | 郁金云 貨幣30萬人民幣;蔣元林 貨幣20萬人民幣; | 2010-05-05 |
| 投資人變更 | 蔣元林 貨幣4萬人民幣;蔣元林 2010-04-15貨幣16萬人民幣;郁金云 貨幣6萬人民幣;郁金云 2010-04-15貨幣24萬人民幣; | 郁金云 2010-01-01貨幣24萬;郁金云 2008-04-01貨幣6萬;蔣元林 2008-07-01貨幣4萬;蔣元林 2010-07-01貨幣16萬; | 2010-05-05 |
| 投資人變更 | 蔣元林 出資 20萬人民幣 比例 40%;郁金云 出資 30萬人民幣 比例 60%; | 郁金云 出資 30萬人民幣 比例 60%;蔣元林 出資 20萬人民幣 比例 40%; | 2010-05-05 |
上海世拓表面處理技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 蔣元林 | 監(jiān)事 |
| 吳柏強(qiáng) | 執(zhí)行董事 |
相關(guān)電鍍加工